Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrentsch I | 5 | 6760 | 41 | 1352.0 |
2 | Döllnitz I | 5 | 6824 | 38 | 1364.8 |
3 | Waldthurn III | 5 | 6752 | 37 | 1350.4 |
4 | Waidhaus II | 5 | 6687 | 34 | 1337.4 |
5 | Moosbach II | 5 | 6324 | 27 | 1264.8 |
6 | Reichenau | 5 | 6577 | 24 | 1315.4 |
7 | Spielberg | 5 | 6571 | 24 | 1314.2 |
8 | Waldheim II | 5 | 6475 | 24 | 1295.0 |
9 | Gebhardsreuth III | 5 | 6482 | 20 | 1296.4 |
10 | Hubertus Eslarn IV | 4 | 4604 | 6 | 1151.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenreuth II | 5 | 6634 | 33 | 1326.8 |
2 | Heumaden III | 5 | 6221 | 25 | 1244.2 |
3 | 1884 Eslarn IV | 5 | 6140 | 23 | 1228.0 |
4 | Etzgersrieth II | 4 | 4813 | 20 | 1203.2 |
5 | Pfrentsch II | 5 | 5910 | 15 | 1182.0 |
6 | Roggenstein III | 4 | 4573 | 15 | 1143.2 |
7 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardsreuth | 5 | 4631 | 25 | 926.2 |
2 | Heumaden | 5 | 4394 | 19 | 878.8 |
3 | Moosbach | 5 | 4322 | 17 | 864.4 |
4 | Waldheim | 5 | 3907 | 10 | 781.4 |
5 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hub. Eslarn | 5 | 2293 | 49 | 458.6 |
2 | Waldthurn I | 5 | 2224 | 45 | 444.8 |
3 | Heumaden | 5 | 2065 | 37 | 413.0 |
4 | Lennesrieth | 5 | 2069 | 35 | 413.8 |
5 | Döllnitz | 5 | 2026 | 35 | 405.2 |
6 | Waldthurn II | 5 | 1636 | 22 | 327.2 |
7 | Pfrentsch | 5 | 1563 | 20 | 312.6 |
8 | Oberlind | 5 | 1553 | 18 | 310.6 |
9 | Gebhardsreuth | 5 | 612 | 10 | 122.4 |
10 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldthurn | 5 | 6709 | 26 | 1341.8 |
2 | Heumaden I | 5 | 6550 | 25 | 1310.0 |
3 | 1884 Eslarn II | 5 | 6456 | 24 | 1291.2 |
4 | Moosbach | 5 | 6094 | 14 | 1218.8 |
5 | Heumaden II | 5 | 5829 | 8 | 1165.8 |
6 | Waidhaus II | 5 | 5708 | 8 | 1141.6 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenreuth II | 5 | 6511 | 15 | 1302.2 |
2 | Pfrentsch II | 5 | 5914 | 10 | 1182.8 |
3 | Gebhardsreuth II | 5 | 3281 | 5 | 656.2 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrentsch III | 5 | 4672 | 12 | 934.4 |
2 | Hub. Eslarn I | 5 | 4497 | 12 | 899.4 |
3 | Vohenstrauß II | 5 | 3964 | 6 | 792.8 |
Rechenzeit: 330 ms