| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind III | 2 | 2750 | 14 | 1375.0 |
| 2 | Döllnitz I | 2 | 2699 | 13 | 1349.5 |
| 3 | Moosbach II | 2 | 2681 | 12 | 1340.5 |
| 4 | Frankenreuth II | 2 | 2673 | 11 | 1336.5 |
| 5 | Reichenau | 2 | 2661 | 10 | 1330.5 |
| 6 | Waldheim II | 2 | 2603 | 5 | 1301.5 |
| 7 | Spielberg | 2 | 2571 | 5 | 1285.5 |
| 8 | Gebhardsreuth III | 2 | 1059 | 2 | 529.5 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roggenstein II | 2 | 2782 | 15 | 1391.0 |
| 2 | Etzgersrieth II | 2 | 2702 | 14 | 1351.0 |
| 3 | Lennesrieth III | 2 | 2636 | 13 | 1318.0 |
| 4 | 1884 Eslarn IV | 2 | 2581 | 10 | 1290.5 |
| 5 | Pfrentsch II | 2 | 2474 | 6 | 1237.0 |
| 6 | Heumaden III | 2 | 2473 | 6 | 1236.5 |
| 7 | Miesbrunn | 2 | 2445 | 6 | 1222.5 |
| 8 | Waldthurn IV | 2 | 2267 | 2 | 1133.5 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hub. Eslarn | 2 | 1850 | 12 | 925.0 |
| 2 | Waldheim | 2 | 1834 | 9 | 917.0 |
| 3 | Heumaden | 2 | 1717 | 8 | 858.5 |
| 4 | Döllnitz | 2 | 1728 | 7 | 864.0 |
| 5 | Moosbach | 2 | 1399 | 4 | 699.5 |
| 6 | Gebhardsreuth | 2 | 1140 | 2 | 570.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind I | 2 | 1000 | 22 | 500.0 |
| 2 | Lennesrieth | 2 | 863 | 19 | 431.5 |
| 3 | Pfrentsch I | 2 | 850 | 18 | 425.0 |
| 4 | Waldthurn I | 2 | 838 | 17 | 419.0 |
| 5 | Heumaden | 2 | 784 | 14 | 392.0 |
| 6 | Waldthurn II | 2 | 701 | 12 | 350.5 |
| 7 | Waldheim | 2 | 645 | 9 | 322.5 |
| 8 | Pfrentsch II | 2 | 636 | 8 | 318.0 |
| 9 | Frankenreuth | 2 | 494 | 6 | 247.0 |
| 10 | Gebhardsreuth | 2 | 590 | 5 | 295.0 |
| 11 | Oberlind II | 2 | 479 | 3 | 239.5 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 Eslarn II | 2 | 2678 | 13 | 1339.0 |
| 2 | Frankenreuth | 2 | 2673 | 13 | 1336.5 |
| 3 | Heumaden II | 2 | 2542 | 10 | 1271.0 |
| 4 | Moosbach | 2 | 2427 | 7 | 1213.5 |
| 5 | Frankenreuth II | 2 | 2382 | 6 | 1191.0 |
| 6 | Pfrentsch II | 2 | 2366 | 6 | 1183.0 |
| 7 | Waidhaus II | 2 | 2208 | 2 | 1104.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbach | 2 | 1802 | 5 | 901.0 |
| 2 | Hub. Eslarn | 2 | 1621 | 4 | 810.5 |
| 3 | Vohenstrauß II | 2 | 1702 | 3 | 851.0 |
Rechenzeit: 309 ms