| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind III | 5 | 7018 | 38 | 1403.6 |
| 2 | Moosbach II | 5 | 6822 | 32 | 1364.4 |
| 3 | Frankenreuth II | 5 | 6672 | 28 | 1334.4 |
| 4 | Reichenau | 5 | 6655 | 24 | 1331.0 |
| 5 | Döllnitz I | 5 | 6506 | 24 | 1301.2 |
| 6 | Waldheim II | 5 | 6476 | 15 | 1295.2 |
| 7 | Spielberg | 5 | 6437 | 14 | 1287.4 |
| 8 | Gebhardsreuth III | 5 | 4017 | 5 | 803.4 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennesrieth III | 5 | 6709 | 36 | 1341.8 |
| 2 | 1884 Eslarn IV | 5 | 6559 | 32 | 1311.8 |
| 3 | Heumaden III | 5 | 6285 | 22 | 1257.0 |
| 4 | Miesbrunn | 5 | 6202 | 21 | 1240.4 |
| 5 | Etzgersrieth II | 5 | 6015 | 20 | 1203.0 |
| 6 | Roggenstein II | 5 | 5900 | 20 | 1180.0 |
| 7 | Pfrentsch II | 5 | 5789 | 15 | 1157.8 |
| 8 | Waldthurn IV | 5 | 5999 | 14 | 1199.8 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hub. Eslarn | 5 | 4703 | 29 | 940.6 |
| 2 | Heumaden | 5 | 4479 | 22 | 895.8 |
| 3 | Waldheim | 5 | 4503 | 21 | 900.6 |
| 4 | Döllnitz | 5 | 4285 | 15 | 857.0 |
| 5 | Moosbach | 5 | 3540 | 9 | 708.0 |
| 6 | Gebhardsreuth | 5 | 3184 | 9 | 636.8 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind I | 5 | 2569 | 55 | 513.8 |
| 2 | Lennesrieth | 5 | 2254 | 47 | 450.8 |
| 3 | Waldthurn I | 5 | 2233 | 46 | 446.6 |
| 4 | Pfrentsch I | 5 | 2172 | 42 | 434.4 |
| 5 | Heumaden | 5 | 1927 | 33 | 385.4 |
| 6 | Waldthurn II | 5 | 1896 | 32 | 379.2 |
| 7 | Pfrentsch II | 5 | 1657 | 23 | 331.4 |
| 8 | Waldheim | 5 | 1593 | 17 | 318.6 |
| 9 | Frankenreuth | 5 | 1525 | 17 | 305.0 |
| 10 | Oberlind II | 5 | 1397 | 12 | 279.4 |
| 11 | Gebhardsreuth | 5 | 1161 | 8 | 232.2 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 Eslarn II | 5 | 6736 | 33 | 1347.2 |
| 2 | Frankenreuth | 5 | 6661 | 32 | 1332.2 |
| 3 | Heumaden II | 5 | 6335 | 25 | 1267.0 |
| 4 | Moosbach | 5 | 5977 | 16 | 1195.4 |
| 5 | Frankenreuth II | 5 | 5851 | 14 | 1170.2 |
| 6 | Pfrentsch II | 5 | 5895 | 13 | 1179.0 |
| 7 | Waidhaus II | 5 | 5588 | 8 | 1117.6 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbach | 5 | 4563 | 13 | 912.6 |
| 2 | Hub. Eslarn | 5 | 4276 | 11 | 855.2 |
| 3 | Vohenstrauß II | 5 | 4349 | 7 | 869.8 |
Rechenzeit: 345 ms