| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind III | 4 | 5585 | 30 | 1396.2 |
| 2 | Moosbach II | 4 | 5415 | 25 | 1353.8 |
| 3 | Frankenreuth II | 4 | 5340 | 22 | 1335.0 |
| 4 | Döllnitz I | 4 | 5318 | 22 | 1329.5 |
| 5 | Reichenau | 4 | 5340 | 20 | 1335.0 |
| 6 | Spielberg | 4 | 5139 | 11 | 1284.8 |
| 7 | Waldheim II | 4 | 5150 | 10 | 1287.5 |
| 8 | Gebhardsreuth III | 4 | 3043 | 4 | 760.8 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennesrieth III | 4 | 5347 | 28 | 1336.8 |
| 2 | 1884 Eslarn IV | 4 | 5228 | 25 | 1307.0 |
| 3 | Heumaden III | 4 | 5025 | 18 | 1256.2 |
| 4 | Roggenstein II | 4 | 4860 | 18 | 1215.0 |
| 5 | Etzgersrieth II | 4 | 4779 | 17 | 1194.8 |
| 6 | Miesbrunn | 4 | 4929 | 16 | 1232.2 |
| 7 | Pfrentsch II | 4 | 4918 | 14 | 1229.5 |
| 8 | Waldthurn IV | 4 | 4682 | 8 | 1170.5 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heumaden | 4 | 3614 | 20 | 903.5 |
| 2 | Waldheim | 4 | 3620 | 18 | 905.0 |
| 3 | Hub. Eslarn | 3 | 2788 | 17 | 929.3 |
| 4 | Döllnitz | 4 | 3437 | 14 | 859.2 |
| 5 | Moosbach | 4 | 2783 | 9 | 695.8 |
| 6 | Gebhardsreuth | 4 | 2298 | 5 | 574.5 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind I | 4 | 2036 | 44 | 509.0 |
| 2 | Lennesrieth | 4 | 1761 | 37 | 440.2 |
| 3 | Waldthurn I | 4 | 1758 | 37 | 439.5 |
| 4 | Pfrentsch I | 4 | 1743 | 34 | 435.8 |
| 5 | Heumaden | 4 | 1562 | 27 | 390.5 |
| 6 | Waldthurn II | 4 | 1496 | 25 | 374.0 |
| 7 | Pfrentsch II | 4 | 1292 | 17 | 323.0 |
| 8 | Frankenreuth | 4 | 1176 | 15 | 294.0 |
| 9 | Waldheim | 4 | 1238 | 14 | 309.5 |
| 10 | Oberlind II | 4 | 1038 | 8 | 259.5 |
| 11 | Gebhardsreuth | 4 | 988 | 7 | 247.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 Eslarn II | 4 | 5384 | 26 | 1346.0 |
| 2 | Frankenreuth | 4 | 5329 | 26 | 1332.2 |
| 3 | Heumaden II | 4 | 5052 | 20 | 1263.0 |
| 4 | Moosbach | 4 | 4742 | 12 | 1185.5 |
| 5 | Pfrentsch II | 4 | 4743 | 11 | 1185.8 |
| 6 | Frankenreuth II | 4 | 4640 | 11 | 1160.0 |
| 7 | Waidhaus II | 4 | 4492 | 7 | 1123.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbach | 4 | 3653 | 11 | 913.2 |
| 2 | Vohenstrauß II | 4 | 3482 | 7 | 870.5 |
| 3 | Hub. Eslarn | 3 | 2353 | 5 | 784.3 |
Rechenzeit: 846 ms