| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrentsch I | 6 | 8119 | 49 | 1353.2 | 
| 2 | Waldthurn III | 6 | 8165 | 47 | 1360.8 | 
| 3 | Waidhaus II | 6 | 8075 | 43 | 1345.8 | 
| 4 | Döllnitz I | 6 | 8130 | 42 | 1355.0 | 
| 5 | Waldheim II | 6 | 7833 | 31 | 1305.5 | 
| 6 | Reichenau | 6 | 7905 | 30 | 1317.5 | 
| 7 | Moosbach II | 6 | 7318 | 30 | 1219.7 | 
| 8 | Spielberg | 6 | 7895 | 29 | 1315.8 | 
| 9 | Gebhardsreuth III | 6 | 7443 | 22 | 1240.5 | 
| 10 | Hubertus Eslarn IV | 4 | 4604 | 6 | 1151.0 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankenreuth II | 6 | 7956 | 40 | 1326.0 | 
| 2 | Heumaden III | 6 | 7389 | 28 | 1231.5 | 
| 3 | 1884 Eslarn IV | 6 | 7352 | 28 | 1225.3 | 
| 4 | Roggenstein III | 5 | 5797 | 21 | 1159.4 | 
| 5 | Etzgersrieth II | 4 | 4813 | 20 | 1203.2 | 
| 6 | Pfrentsch II | 6 | 7112 | 19 | 1185.3 | 
| 7 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardsreuth | 6 | 5537 | 30 | 922.8 | 
| 2 | Moosbach | 6 | 5218 | 21 | 869.7 | 
| 3 | Heumaden | 6 | 5036 | 21 | 839.3 | 
| 4 | Waldheim | 6 | 4769 | 13 | 794.8 | 
| 5 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hub. Eslarn | 6 | 2770 | 59 | 461.7 | 
| 2 | Waldthurn I | 6 | 2668 | 54 | 444.7 | 
| 3 | Heumaden | 6 | 2471 | 44 | 411.8 | 
| 4 | Lennesrieth | 6 | 2510 | 43 | 418.3 | 
| 5 | Döllnitz | 6 | 2422 | 41 | 403.7 | 
| 6 | Waldthurn II | 6 | 1983 | 27 | 330.5 | 
| 7 | Pfrentsch | 6 | 1909 | 23 | 318.2 | 
| 8 | Oberlind | 6 | 1900 | 23 | 316.7 | 
| 9 | Gebhardsreuth | 5 | 612 | 10 | 122.4 | 
| 10 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldthurn | 6 | 8027 | 31 | 1337.8 | 
| 2 | Heumaden I | 6 | 7877 | 31 | 1312.8 | 
| 3 | 1884 Eslarn II | 6 | 7773 | 28 | 1295.5 | 
| 4 | Moosbach | 6 | 7186 | 15 | 1197.7 | 
| 5 | Heumaden II | 6 | 7101 | 11 | 1183.5 | 
| 6 | Waidhaus II | 6 | 6926 | 10 | 1154.3 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankenreuth II | 6 | 7825 | 18 | 1304.2 | 
| 2 | Pfrentsch II | 6 | 7144 | 12 | 1190.7 | 
| 3 | Gebhardsreuth II | 5 | 3281 | 5 | 656.2 | 
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrentsch III | 6 | 5535 | 15 | 922.5 | 
| 2 | Hub. Eslarn I | 6 | 5241 | 13 | 873.5 | 
| 3 | Vohenstrauß II | 6 | 4758 | 8 | 793.0 | 
Rechenzeit: 311 ms