Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldthurn III | 3 | 4095 | 25 | 1365.0 |
2 | Pfrentsch I | 3 | 4047 | 24 | 1349.0 |
3 | Moosbach II | 3 | 4032 | 23 | 1344.0 |
4 | Döllnitz I | 3 | 4059 | 21 | 1353.0 |
5 | Waidhaus II | 3 | 4044 | 21 | 1348.0 |
6 | Spielberg | 3 | 3924 | 13 | 1308.0 |
7 | Gebhardsreuth III | 3 | 3920 | 12 | 1306.7 |
8 | Reichenau | 3 | 3903 | 12 | 1301.0 |
9 | Waldheim II | 3 | 3833 | 11 | 1277.7 |
10 | Hubertus Eslarn IV | 2 | 2175 | 2 | 1087.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenreuth II | 3 | 3951 | 20 | 1317.0 |
2 | Etzgersrieth II | 3 | 3500 | 15 | 1166.7 |
3 | Heumaden III | 3 | 3677 | 14 | 1225.7 |
4 | 1884 Eslarn IV | 3 | 3649 | 13 | 1216.3 |
5 | Pfrentsch II | 3 | 3542 | 10 | 1180.7 |
6 | Roggenstein III | 2 | 2152 | 7 | 1076.0 |
7 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardsreuth | 3 | 2779 | 15 | 926.3 |
2 | Heumaden | 3 | 2731 | 13 | 910.3 |
3 | Moosbach | 3 | 2565 | 9 | 855.0 |
4 | Waldheim | 3 | 2356 | 6 | 785.3 |
5 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hub. Eslarn | 3 | 1339 | 29 | 446.3 |
2 | Waldthurn I | 3 | 1316 | 27 | 438.7 |
3 | Heumaden | 3 | 1278 | 25 | 426.0 |
4 | Lennesrieth | 3 | 1236 | 20 | 412.0 |
5 | Döllnitz | 3 | 1203 | 20 | 401.0 |
6 | Waldthurn II | 3 | 915 | 13 | 305.0 |
7 | Oberlind | 3 | 938 | 12 | 312.7 |
8 | Pfrentsch | 3 | 860 | 11 | 286.7 |
9 | Gebhardsreuth | 3 | 381 | 6 | 127.0 |
10 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldthurn | 3 | 4099 | 18 | 1366.3 |
2 | Heumaden I | 3 | 3881 | 14 | 1293.7 |
3 | 1884 Eslarn II | 3 | 3783 | 13 | 1261.0 |
4 | Moosbach | 3 | 3635 | 8 | 1211.7 |
5 | Heumaden II | 3 | 3473 | 5 | 1157.7 |
6 | Waidhaus II | 3 | 3418 | 5 | 1139.3 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenreuth II | 3 | 3899 | 9 | 1299.7 |
2 | Pfrentsch II | 3 | 3506 | 6 | 1168.7 |
3 | Gebhardsreuth II | 3 | 2465 | 3 | 821.7 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hub. Eslarn I | 3 | 2802 | 8 | 934.0 |
2 | Pfrentsch III | 3 | 2795 | 7 | 931.7 |
3 | Vohenstrauß II | 3 | 2360 | 3 | 786.7 |
Rechenzeit: 288 ms