| Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäumler Andreas | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 317 | 348 | 335 | 333.3 | |||
| Bodensteiner Theresa | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 371 | 375 | 369 | 371.7 | |||
| Maier Annemarie | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 370 | 365 | 358 | 370 | 365.8 | ||
| Rosemann Hannes | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 270 | 283 | 284 | 260 | 274.2 | ||
| Bodensteiner Sandra | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 311 | 311.0 | |||||
| Schwabl Sarah | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 332 | 332.0 | |||||
| Bock Martin | LG - B-Klasse | Waldheim II | 334 | 346 | 324 | 334.7 | |||
| Piehler Bernhard | LG - B-Klasse | Waldheim II | 264 | 269 | 273 | 259 | 266.2 | ||
| Schönberger Stefan | LG - B-Klasse | Waldheim II | 366 | 357 | 358 | 360.3 | |||
| Schönberger Josef | LG - B-Klasse | Waldheim II | 327 | 340 | 346 | 340 | 338.2 | ||
| Bock Stefanie | LG - B-Klasse | Waldheim II | 325 | 322 | 323.5 | ||||
| Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 333 | 345 | 341 | 337 | 339.0 | ||
| Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 336 | 340 | 345 | 345 | 341.5 | ||
| Spitzner Ramona | LG - B-Klasse | Reichenau | 327 | 321 | 327 | 326 | 325.2 | ||
| Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 327 | 332 | 323 | 335 | 329.2 | ||
| Ebnet Julian | LG - B-Klasse | Oberlind III | 302 | 291 | 339 | 319 | 312.8 | ||
| Kellner Hans | LG - B-Klasse | Oberlind III | 372 | 367 | 370 | 376 | 371.2 | ||
| Meier Manfred | LG - B-Klasse | Oberlind III | 347 | 345 | 341 | 354 | 346.8 | ||
| Volkmer Felix | LG - B-Klasse | Oberlind III | 364 | 362 | 370 | 366 | 365.5 | ||
| Hierold Alfred | LG - B-Klasse | Moosbach II | 321 | 322 | 318 | 313 | 318.5 | ||
| Landgraf Peter | LG - B-Klasse | Moosbach II | 300 | 301 | 291 | 297.3 | |||
| Stefinger Willi | LG - B-Klasse | Moosbach II | 361 | 385 | 374 | 375 | 373.8 | ||
| Stefinger Katharina | LG - B-Klasse | Moosbach II | 322 | 338 | 343 | 336 | 334.8 | ||
| Kleber Beate | LG - B-Klasse | Moosbach II | 332 | 351 | 324 | 335.7 | |||
| Bauer Reinhard | LG - B-Klasse | Moosbach II | 280 | 280.0 | |||||
| Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Spielberg | 334 | 304 | 315 | 327 | 320.0 | ||
| Greiner Karl | LG - B-Klasse | Spielberg | 331 | 299 | 316 | 313 | 314.8 | ||
| Leipold Hans | LG - B-Klasse | Spielberg | 307 | 319 | 311 | 310 | 311.8 | ||
| Völkl Martin | LG - B-Klasse | Spielberg | 328 | 349 | 337 | 339 | 338.2 | ||
| Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 338 | 343 | 343 | 306 | 332.5 | ||
| Eckl Matthias | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 378 | 375 | 376.5 | ||||
| Trescher Marina | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 328 | 323 | 325.5 | ||||
| Scheibl Natalie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 309 | 309.0 | |||||
| Deinl Ewald | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 327 | 346 | 338 | 337.0 | |||
| Hirschmann Rudolf | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 328 | 321 | 328 | 325.7 | |||
| Tiryaki Melike | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 356 | 356.0 | |||||
| Zeug Katharina | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 329 | 344 | 354 | 350 | 344.2 | ||
| Bauer Helmut | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 322 | 307 | 318 | 315.7 | |||
| Zeug Johannes | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 315 | 315.0 | |||||
| Bauer Niklas | LG - B-Klasse | Frankenreuth II | 357 | 357.0 | |||||
| Lehner Marco | LG - C-Klasse | Heumaden III | 302 | 317 | 337 | 329 | 321.2 | ||
| Zielbauer Petra | LG - C-Klasse | Heumaden III | 315 | 295 | 300 | 321 | 307.8 | ||
| Zielbauer Thomas | LG - C-Klasse | Heumaden III | 312 | 316 | 323 | 328 | 319.8 | ||
| Zielbauer Philipp | LG - C-Klasse | Heumaden III | 300 | 313 | 301 | 304.7 | |||
| Portner Sieglinde | LG - C-Klasse | Heumaden III | 316 | 316.0 | |||||
| Bauriedl Josef | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 323 | 296 | 309.5 | ||||
| Brenner Dominik | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 324 | 320 | 323 | 328 | 323.8 | ||
| Michl Ludwig | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 322 | 338 | 329 | 329.7 | |||
| Schmid Jonas | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 316 | 321 | 335 | 322 | 323.5 | ||
| Brenner Laura | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 317 | 356 | 358 | 343.7 | |||
| Braun Tobias | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 349 | 346 | 347.5 | ||||
| Gösl Hans-Peter | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 347 | 355 | 354 | 352.0 | |||
| Ram Magdalena | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 340 | 336 | 342 | 339.3 | |||
| Rewitzer Hans-Jürgen | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 381 | 372 | 361 | 359 | 368.2 | ||
| Ram Gabriele | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 302 | 302.0 | |||||
| Gösl Theresia | LG - C-Klasse | Roggenstein II | 316 | 316.0 | |||||
| Seidl Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 320 | 339 | 329.5 | ||||
| Weiß Christoph | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 298 | 341 | 330 | 322 | 322.8 | ||
| Weiß Theresa | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 344 | 346 | 341 | 343.7 | |||
| Weiß Franziska | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 336 | 336.0 | |||||
| Mittelmeier Eva | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 345 | 305 | 325.0 | ||||
| Müller Petra | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 372 | 372.0 | |||||
| Meißner Christina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 182 | 182.0 | |||||
| Schnupfhagn Andreas | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 258 | 258.0 | |||||
| Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 320 | 325 | 321 | 304 | 317.5 | ||
| Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 296 | 298 | 297 | 297 | 297.0 | ||
| Kellner Amalia | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 307 | 295 | 293 | 305 | 300.0 | ||
| Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 308 | 325 | 312 | 315 | 315.0 | ||
| Vogl Manuela | LG - C-Klasse | Miesbrunn | 347 | 340 | 362 | 352 | 350.2 | ||
| Vogl Michael | LG - C-Klasse | Miesbrunn | 320 | 342 | 335 | 320 | 329.2 | ||
| Wittmann Milena | LG - C-Klasse | Miesbrunn | 293 | 321 | 320 | 274 | 302.0 | ||
| Wittmann Martin | LG - C-Klasse | Miesbrunn | 235 | 247 | 238 | 283 | 250.8 | ||
| Beimler Elisabeth | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 323 | 313 | 292 | 317 | 311.2 | ||
| Lukas Franz | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 369 | 355 | 354 | 354 | 358.0 | ||
| Lukas Jakob | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 343 | 356 | 360 | 365 | 356.0 | ||
| Stahl Elena | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 295 | 295.0 | |||||
| Möhwald Wolfgang | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 282 | 282.0 | |||||
| Riedl Franz-Josef | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 323 | 323.0 | |||||
| Möhwald Kathrin | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 346 | 346.0 | |||||
| Fröhlich Theresa | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 291 | 308 | 325 | 317 | 310.2 | ||
| Götz Jürgen | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 267 | 288 | 304 | 302 | 290.2 | ||
| Lindinger Johann | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 238 | 235 | 289 | 284 | 261.5 | ||
| Zellner Thomas | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 336 | 336.0 | |||||
| Wild Niklas | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 304 | 302 | 303.0 | ||||
| Großer Ruby | LG - C-Klasse | Waldthurn IV | 292 | 292.0 | |||||
| Reisnecker Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 278 | 253 | 281 | 270.7 | |||
| Woppmann Max | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 289 | 320 | 286 | 260 | 288.8 | ||
| Heuwind Hannes | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 331 | 331.0 | |||||
| Grünbauer Kristina | LG - Jugend-A | Heumaden | 184 | 184.0 | |||||
| Stahl Annalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 337 | 332 | 339 | 337 | 336.2 | ||
| Zimmermann Fiona | LG - Jugend-A | Heumaden | 282 | 253 | 296 | 312 | 285.8 | ||
| Grünbauer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 329 | 340 | 334.5 | ||||
| Voit Hanna | LG - Jugend-A | Heumaden | 273 | 273.0 | |||||
| Bock Sophie | LG - Jugend-A | Waldheim | 305 | 313 | 297 | 308 | 305.8 | ||
| Bock Katrin | LG - Jugend-A | Waldheim | 303 | 286 | 291 | 308 | 297.0 | ||
| Piehler Florian | LG - Jugend-A | Waldheim | 315 | 312 | 288 | 305.0 | |||
| Schaller Max | LG - Jugend-A | Waldheim | 294 | 294.0 | |||||
| Selch Luis | LG - Jugend-A | Moosbach | 174 | 234 | 230 | 213 | 212.8 | ||
| Wittmann Johannes | LG - Jugend-A | Moosbach | 282 | 305 | 235 | 300 | 280.5 | ||
| Wittmann Jakob | LG - Jugend-A | Moosbach | 191 | 213 | 208 | 198 | 202.5 | ||
| Kleber Vincent | LG - Jugend-A | Hub. Eslarn | 277 | 279 | 291 | 267 | 278.5 | ||
| Kleber Luis | LG - Jugend-A | Hub. Eslarn | 297 | 308 | 333 | 297 | 308.8 | ||
| Zelt Elias | LG - Jugend-A | Hub. Eslarn | 324 | 336 | 314 | 329 | 325.8 | ||
| Zwick Selina | LG - Jugend-A | Hub. Eslarn | 306 | 313 | 309.5 | ||||
| Dierl Amelie | LG - Jugend-A | Hub. Eslarn | 292 | 292.0 | |||||
| Beierl Max | LG - Jugend-A | Döllnitz | 265 | 272 | 283 | 265 | 271.2 | ||
| Rieder Jonas | LG - Jugend-A | Döllnitz | 305 | 288 | 316 | 276 | 296.2 | ||
| Rieder Moritz | LG - Jugend-A | Döllnitz | 309 | 289 | 270 | 299 | 291.8 | ||
| Bodensteiner Josepha | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 132 | 130 | 131.0 | ||||
| Kleber Anna | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 144 | 155 | 160 | 153.0 | |||
| Müller Johannes | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 143 | 134 | 146 | 153 | 144.0 | ||
| Gollwitzer Helena | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 150 | 147 | 148.5 | ||||
| Ludwig Simon | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 164 | 164.0 | |||||
| Kraus Felix | LG - Schüler-A | Heumaden | 141 | 135 | 154 | 118 | 137.0 | ||
| Stahl Franziska | LG - Schüler-A | Heumaden | 170 | 167 | 164 | 170 | 167.8 | ||
| Wittmann Johannes | LG - Schüler-A | Heumaden | 93 | 78 | 110 | 62 | 085.8 | ||
| Bodensteiner Thomas | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 149 | 159 | 169 | 169 | 161.5 | ||
| Götz Michael | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 119 | 127 | 156 | 146 | 137.0 | ||
| Schell Johannes | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 158 | 151 | 119 | 139 | 141.8 | ||
| Gollwitzer Helena | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 101 | 126 | 113.5 | ||||
| Lindner Leon | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 105 | 122 | 113.5 | ||||
| Schütz Marius | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 124 | 123 | 140 | 141 | 132.0 | ||
| Kleber Anna | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 145 | 145.0 | |||||
| Stahl Lena | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 135 | 135.0 | |||||
| Bodensteiner Josepha | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 145 | 145.0 | |||||
| Förster Lennard | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 89 | 089.0 | |||||
| Schönberger Laura | LG - Schüler-A | Pfrentsch I | 146 | 156 | 155 | 150 | 151.8 | ||
| Schönberger Julia | LG - Schüler-A | Pfrentsch I | 137 | 144 | 158 | 146.3 | |||
| Zimmermann Paul | LG - Schüler-A | Pfrentsch I | 153 | 129 | 143 | 141.7 | |||
| Höreth Annabell | LG - Schüler-A | Pfrentsch I | 129 | 143 | 136.0 | ||||
| Höreth Annabell | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 118 | 135 | 126.5 | ||||
| Höreth Kathleen | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 75 | 075.0 | |||||
| Novak Josef | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 118 | 118 | 93 | 111 | 110.0 | ||
| Schönberger Julia | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 118 | 118.0 | |||||
| Zimmermann Lukas | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 89 | 105 | 097.0 | ||||
| Zimmermann Paul | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 110 | 110.0 | |||||
| Bauer Max | LG - Schüler-A | Pfrentsch II | 102 | 102.0 | |||||
| Frischholz Leonie | LG - Schüler-A | Oberlind I | 184 | 181 | 174 | 187 | 181.5 | ||
| Krämer Leopold | LG - Schüler-A | Oberlind I | 140 | 144 | 156 | 159 | 149.8 | ||
| Uschold Annalena | LG - Schüler-A | Oberlind I | 173 | 178 | 177 | 183 | 177.8 | ||
| Enslein Felix | LG - Schüler-A | Oberlind II | 84 | 98 | 107 | 153 | 110.5 | ||
| Enslein Nico | LG - Schüler-A | Oberlind II | 87 | 96 | 72 | 110 | 091.2 | ||
| Stiebitz Elias | LG - Schüler-A | Oberlind II | 45 | 69 | 60 | 57 | 057.8 | ||
| Feneis Luisa | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 78 | 88 | 107 | 64 | 084.2 | ||
| Jahn Luca | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 74 | 72 | 073.0 | ||||
| Koch Laura-Sophie | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 67 | 86 | 076.5 | ||||
| Lorenz Johanna | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 143 | 135 | 141 | 139.7 | |||
| Piehler Julian | LG - Schüler-A | Waldheim | 138 | 111 | 104 | 107 | 115.0 | ||
| Stahl Ludwig | LG - Schüler-A | Waldheim | 91 | 091.0 | |||||
| Zant Felix | LG - Schüler-A | Waldheim | 91 | 97 | 67 | 95 | 087.5 | ||
| Slanar Adam | LG - Schüler-A | Waldheim | 117 | 118 | 102 | 112.3 | |||
| Hölzel Stefan | LG - Schüler-A | Frankenreuth | 102 | 132 | 101 | 106 | 110.2 | ||
| Maure Dominik | LG - Schüler-A | Frankenreuth | 66 | 97 | 108 | 102 | 093.2 | ||
| Greller Timo | LG - Schüler-A | Frankenreuth | 97 | 139 | 122 | 119.3 | |||
| Neuber Felix | LG - Schüler-A | Frankenreuth | 82 | 106 | 094.0 | ||||
| Fuksa Paul | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 326 | 331 | 336 | 322 | 328.8 | ||
| Prasek Jan | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 337 | 332 | 326 | 328 | 330.8 | ||
| Rewitzer Hans-Jürgen | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 319 | 338 | 328 | 328.3 | |||
| Tribula Zbynek | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 353 | 361 | 359 | 357.7 | |||
| Kals Jakob | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 314 | 319 | 316.5 | ||||
| Bauriedl Simon | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 348 | 339 | 347 | 347 | 345.2 | ||
| Kirner Peter | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 325 | 336 | 333 | 332 | 331.5 | ||
| Pfannenstein Matthias | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 341 | 333 | 338 | 344 | 339.0 | ||
| Zintl Michael | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 330 | 326 | 334 | 330.0 | |||
| Hüttner Bruno | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 331 | 331.0 | |||||
| Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 312 | 307 | 268 | 295.7 | |||
| Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 306 | 301 | 288 | 316 | 302.8 | ||
| Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 320 | 283 | 305 | 317 | 306.2 | ||
| Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 288 | 310 | 260 | 229 | 271.8 | ||
| Wittmann Johannes | LP - B-Klasse | Moosbach | 280 | 252 | 266.0 | ||||
| Landgraf Peter | LP - B-Klasse | Moosbach | 284 | 284.0 | |||||
| Sturm Franz | LP - B-Klasse | Moosbach | 293 | 293.0 | |||||
| Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden II | 318 | 311 | 318 | 298 | 311.2 | ||
| Lehner Marco | LP - B-Klasse | Heumaden II | 331 | 317 | 318 | 322.0 | |||
| Sier Pascal | LP - B-Klasse | Heumaden II | 302 | 305 | 303.5 | ||||
| Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden II | 318 | 336 | 325 | 320 | 324.8 | ||
| Zielbauer Philipp | LP - B-Klasse | Heumaden II | 309 | 310 | 316 | 311.7 | |||
| Federl Andreas | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 297 | 298 | 289 | 213 | 274.2 | ||
| Haberfellner Franz | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 251 | 266 | 253 | 256.7 | |||
| Kals Jakob | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 314 | 306 | 310.0 | ||||
| Ringholz Andreas | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 315 | 307 | 301 | 307.7 | |||
| Zetzlmann Paul | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 300 | 286 | 290 | 299 | 293.8 | ||
| Rewitzer Hans-Jürgen | LP - B-Klasse | Frankenreuth II | 306 | 306.0 | |||||
| Herrmann Dr. Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 303 | 310 | 302 | 282 | 299.2 | ||
| Lindner Elisabeth | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 231 | 297 | 257 | 271 | 264.0 | ||
| Reindl Robert | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 343 | 354 | 356 | 348 | 350.2 | ||
| Wildenauer Franz | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 258 | 270 | 257 | 304 | 272.2 | ||
| Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 300 | 301 | 305 | 307 | 303.2 | ||
| Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 262 | 272 | 290 | 267 | 272.8 | ||
| Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 252 | 289 | 279 | 280 | 275.0 | ||
| Nossek Ludwig | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 264 | 268 | 266.0 | ||||
| Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 301 | 301.0 | |||||
| Kraus Reinhold | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 255 | 255.0 | |||||
| Bauer Reinhard | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 228 | 205 | 236 | 220 | 222.2 | ||
| Kraus Wolfgang | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 226 | 227 | 233 | 250 | 234.0 | ||
| Stefinger Willi | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 221 | 194 | 213 | 204 | 208.0 | ||
| Strigl Erwin | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 244 | 257 | 251 | 244 | 249.0 | ||
| Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 242 | 226 | 212 | 238 | 229.5 | ||
| Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 272 | 268 | 274 | 271.3 | |||
| Ziegler Thomas | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 193 | 193.0 | |||||
| Kleber Michael | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 213 | 213.0 | |||||
| Kulzer Christoph | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 236 | 236.0 | |||||
| Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 239 | 252 | 228 | 239.7 | |||
| Brenner Hans | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn | 178 | 178.0 | |||||
| Bodensteiner Günter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 236 | 236.0 | |||||
| Dorner Mario | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 181 | 227 | 220 | 238 | 216.5 | ||
| Irlbacher Natalya | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 225 | 244 | 254 | 228 | 237.8 | ||
| Wenzl Robert | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 233 | 244 | 216 | 231.0 | |||
| Dorner Lea | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 197 | 181 | 189.0 | ||||
| Wittner Edgar | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 159 | 179 | 169.0 | ||||
| Gieler Peter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 199 | 199.0 |
Rechenzeit: 328 ms