Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer-Höreth Kerstin | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 329 | 336 | 345 | 336.7 | |||
Voit Nicole | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 336 | 347 | 363 | 348.7 | |||
Werner Hildegard | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 335 | 326 | 355 | 338.7 | |||
Wittmann Josef | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 322 | 322.0 | |||||
Burger-Hoffmann Melanie | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 328 | 325 | 326.5 | ||||
Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 340 | 350 | 333 | 341.0 | |||
Balk Stefanie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 365 | 352 | 358 | 358.3 | |||
Heimerl Johannes | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 314 | 314.0 | |||||
Trescher Marina | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 298 | 314 | 319 | 310.3 | |||
Scheibl Natalie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 280 | 297 | 288.5 | ||||
Arnold Richard | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 356 | 343 | 347 | 348.7 | |||
Minakov Oleksy | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 321 | 326 | 330 | 325.7 | |||
Zahn Nikita | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 348 | 324 | 341 | 337.7 | |||
Zellner Thomas | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 319 | 343 | 323 | 328.3 | |||
Pühler Markus | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 355 | 366 | 360.5 | ||||
Fröhlich Theresa | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 308 | 308.0 | |||||
Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 348 | 338 | 342 | 342.7 | |||
Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 335 | 342 | 330 | 335.7 | |||
Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 312 | 332 | 329 | 324.3 | |||
Spitzner Simon | LG - B-Klasse | Reichenau | 275 | 275.0 | |||||
Spitzner Ramona | LG - B-Klasse | Reichenau | 309 | 311 | 310.0 | ||||
Brenner Julian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 295 | 304 | 299.5 | ||||
Ebert Fabian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 340 | 315 | 327.5 | ||||
Jakob Thommes-Jay | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 322 | 290 | 306.0 | ||||
Asmus Mark | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 309 | 309.0 | |||||
Füßl David | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 242 | 242.0 | |||||
Singer Luca | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 227 | 227.0 | |||||
Bock Martin | LG - B-Klasse | Waldheim II | 305 | 307 | 306.0 | ||||
Hirnet Anton | LG - B-Klasse | Waldheim II | 375 | 373 | 374.0 | ||||
Piehler Bernhard | LG - B-Klasse | Waldheim II | 249 | 251 | 250.0 | ||||
Schönberger Josef | LG - B-Klasse | Waldheim II | 336 | 339 | 334 | 336.3 | |||
Bock Stefanie | LG - B-Klasse | Waldheim II | 280 | 280.0 | |||||
Bock Monika | LG - B-Klasse | Waldheim II | 324 | 324.0 | |||||
Schönberger Stefan | LG - B-Klasse | Waldheim II | 360 | 360.0 | |||||
Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Spielberg | 322 | 311 | 319 | 317.3 | |||
Greiner Karl | LG - B-Klasse | Spielberg | 322 | 319 | 330 | 323.7 | |||
Leipold Hans | LG - B-Klasse | Spielberg | 318 | 309 | 322 | 316.3 | |||
Völkl Martin | LG - B-Klasse | Spielberg | 350 | 354 | 348 | 350.7 | |||
Kleber Beate | LG - B-Klasse | Moosbach II | 347 | 351 | 361 | 353.0 | |||
Landgraf Peter | LG - B-Klasse | Moosbach II | 331 | 331.0 | |||||
Stefinger Luzia | LG - B-Klasse | Moosbach II | 345 | 338 | 341.5 | ||||
Stefinger Katharina | LG - B-Klasse | Moosbach II | 326 | 343 | 337 | 335.3 | |||
Bauer Reinhard | LG - B-Klasse | Moosbach II | 294 | 294.0 | |||||
Hierold Alfred | LG - B-Klasse | Moosbach II | 346 | 313 | 329.5 | ||||
Grundler Rudolf | LG - B-Klasse | Waidhaus II | 360 | 373 | 366.5 | ||||
Grundler Martina | LG - B-Klasse | Waidhaus II | 341 | 341 | 358 | 346.7 | |||
Meier Hermann | LG - B-Klasse | Waidhaus II | 336 | 342 | 338 | 338.7 | |||
Meier Elisabeth | LG - B-Klasse | Waidhaus II | 329 | 336 | 331 | 332.0 | |||
Krämer Helmut | LG - B-Klasse | Waidhaus II | 259 | 259.0 | |||||
Bäumler Andreas | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 345 | 350 | 321 | 338.7 | |||
Bäumler Lisa | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 339 | 340 | 311 | 330.0 | |||
Bodensteiner Theresa | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 381 | 368 | 374.5 | ||||
Maier Annemarie | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 353 | 326 | 339.5 | ||||
Bodensteiner Sandra | LG - B-Klasse | Döllnitz I | 307 | 318 | 312.5 | ||||
Helm Christian | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 263 | 237 | 287 | 262.3 | |||
Michl Ludwig | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 325 | 333 | 343 | 333.7 | |||
Schmid Jonas | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 308 | 330 | 324 | 320.7 | |||
Voit Maria | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 241 | 241.0 | |||||
Brenner Dominik | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 328 | 330 | 329.0 | ||||
Bauer Helmut | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 328 | 319 | 335 | 327.3 | |||
Hirschmann Rudolf | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 340 | 342 | 339.7 | |||
Mathy Stefan | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 268 | 268.0 | |||||
Zeug Katharina | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 328 | 333 | 332.7 | |||
Deinl Ewald | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 347 | 347.0 | |||||
Zeug Johannes | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 301 | 337 | 319.0 | ||||
Seidl Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 350 | 328 | 326 | 334.7 | |||
Weiß Christoph | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 301 | 314 | 307.5 | ||||
Weiß Theresa | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 325 | 344 | 334.5 | ||||
Weiß Franziska | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 322 | 322.0 | |||||
Mittelmeier Eva | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 326 | 301 | 313.5 | ||||
Bodensteiner Ben | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 263 | 263.0 | |||||
Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 317 | 317.0 | |||||
Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 318 | 306 | 313 | 312.3 | |||
Höreth Thomas | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 266 | 240 | 242 | 249.3 | |||
Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 285 | 305 | 303 | 297.7 | |||
Wittmann Josef | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 326 | 321 | 323.5 | ||||
Ram Alexander | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 341 | 341 | 341.0 | ||||
Ram Magdalena | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 362 | 362 | 362.0 | ||||
Ram Gabriele | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 306 | 306.0 | |||||
Schulein Lothar | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 220 | 220 | 220.0 | ||||
Kleber Alyssa | LG - C-Klasse | Heumaden III | 324 | 305 | 303 | 310.7 | |||
Kraus Annalena | LG - C-Klasse | Heumaden III | 297 | 297.0 | |||||
Wittmann Stephan | LG - C-Klasse | Heumaden III | 289 | 304 | 296.5 | ||||
Zielbauer Philipp | LG - C-Klasse | Heumaden III | 317 | 312 | 314.5 | ||||
Lehner Marco | LG - C-Klasse | Heumaden III | 314 | 315 | 314.5 | ||||
Zielbauer Thomas | LG - C-Klasse | Heumaden III | 322 | 322.0 | |||||
Portner Sieglinde | LG - C-Klasse | Heumaden III | 275 | 275.0 | |||||
Eckl Andreas | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 343 | 344 | 331 | 339.3 | |||
Heuwind Hannes | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 306 | 328 | 313 | 315.7 | |||
Reisnecker Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 273 | 244 | 207 | 241.3 | |||
Woppmann Max | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 280 | 269 | 274.5 | ||||
Götzfried Adrian | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 265 | 265.0 | |||||
Grünbauer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 300 | 323 | 307 | 310.0 | |||
Stahl Annalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 325 | 340 | 317 | 327.3 | |||
Voit Hanna | LG - Jugend-A | Heumaden | 264 | 274 | 281 | 273.0 | |||
Bock Sophie | LG - Jugend-A | Waldheim | 277 | 262 | 301 | 280.0 | |||
Bock Katrin | LG - Jugend-A | Waldheim | 255 | 251 | 253.0 | ||||
Piehler Florian | LG - Jugend-A | Waldheim | 236 | 252 | 245 | 244.3 | |||
Schaller Max | LG - Jugend-A | Waldheim | 277 | 277.0 | |||||
Kleber Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach | 305 | 338 | 345 | 329.3 | |||
Selch Luis | LG - Jugend-A | Moosbach | 243 | 216 | 182 | 213.7 | |||
Wittmann Johannes | LG - Jugend-A | Moosbach | 274 | 300 | 297 | 290.3 | |||
Wittmann Jakob | LG - Jugend-A | Moosbach | 211 | 247 | 229.0 | ||||
Ludwig Simon | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 135 | 131 | 133.0 | ||||
Schell Julian | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 164 | 171 | 180 | 171.7 | |||
Schütz Marius | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 140 | 142 | 141.0 | ||||
Müller Johannes | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 121 | 132 | 126.5 | ||||
Dierl Amelie | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 114 | 114.0 | |||||
Kleber Vincent | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 126 | 151 | 117 | 131.3 | |||
Kleber Luis | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 144 | 152 | 155 | 150.3 | |||
Zahradnik Leon | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 157 | 157.0 | |||||
Zelt Elias | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 133 | 146 | 147 | 142.0 | |||
Zwick Selina | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn | 144 | 148 | 141 | 144.3 | |||
Lorenz Johanna | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 94 | 156 | 131 | 127.0 | |||
Kraus Felix | LG - Schüler-A | Heumaden | 95 | 126 | 121 | 114.0 | |||
Stahl Franziska | LG - Schüler-A | Heumaden | 171 | 176 | 156 | 167.7 | |||
Zimmermann Fiona | LG - Schüler-A | Heumaden | 151 | 137 | 145 | 144.3 | |||
Beierl Max | LG - Schüler-A | Döllnitz | 104 | 136 | 114 | 118.0 | |||
Rieder Jonas | LG - Schüler-A | Döllnitz | 132 | 133 | 138 | 134.3 | |||
Rieder Moritz | LG - Schüler-A | Döllnitz | 145 | 154 | 147 | 148.7 | |||
Bodensteiner Thomas | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 148 | 149 | 161 | 152.7 | |||
Götz Michael | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 117 | 118 | 115 | 116.7 | |||
Schell Johannes | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 143 | 140 | 145 | 142.7 | |||
Kleber Anna | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 121 | 111 | 121 | 117.7 | |||
Müller Johannes | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 120 | 120.0 | |||||
Bodensteiner Josepha | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 98 | 101 | 099.5 | ||||
Gollwitzer Helena | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 99 | 123 | 111.0 | ||||
Schütz Marius | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 92 | 092.0 | |||||
Stahl Lena | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 119 | 119.0 | |||||
Höreth Annabell | LG - Schüler-A | Pfrentsch | 88 | 76 | 104 | 089.3 | |||
Schönberger Laura | LG - Schüler-A | Pfrentsch | 109 | 112 | 120 | 113.7 | |||
Zimmermann Paul | LG - Schüler-A | Pfrentsch | 69 | 96 | 86 | 083.7 | |||
Frischholz Leonie | LG - Schüler-A | Oberlind | 161 | 166 | 160 | 162.3 | |||
Uschold Annalena | LG - Schüler-A | Oberlind | 148 | 160 | 143 | 150.3 | |||
Arnold Manuel | LP - B-Klasse | Waldthurn | 308 | 308.0 | |||||
Bergmann Wolfgang | LP - B-Klasse | Waldthurn | 325 | 325.0 | |||||
Holfelner Sebastian | LP - B-Klasse | Waldthurn | 356 | 356 | 369 | 360.3 | |||
Pühler Jonas | LP - B-Klasse | Waldthurn | 340 | 351 | 341 | 344.0 | |||
Stöcker Siegfried | LP - B-Klasse | Waldthurn | 298 | 296 | 313 | 302.3 | |||
Wallmeyer Maximilian | LP - B-Klasse | Waldthurn | 336 | 344 | 337 | 339.0 | |||
Zellner Thomas | LP - B-Klasse | Waldthurn | 311 | 331 | 321.0 | ||||
Hettler Wolfgang | LP - B-Klasse | Heumaden I | 343 | 329 | 327 | 333.0 | |||
Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden I | 302 | 302.0 | |||||
Zielbauer Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 325 | 331 | 328.0 | ||||
Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden I | 324 | 305 | 328 | 319.0 | |||
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden I | 321 | 321.0 | |||||
Lehner Marco | LP - B-Klasse | Heumaden I | 324 | 324.0 | |||||
Zimmermann Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 322 | 322.0 | |||||
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden II | 296 | 322 | 309.0 | ||||
Kraus Claudia | LP - B-Klasse | Heumaden II | 240 | 280 | 260.0 | ||||
Kraus Johannes | LP - B-Klasse | Heumaden II | 236 | 236.0 | |||||
Zielbauer Philipp | LP - B-Klasse | Heumaden II | 294 | 272 | 299 | 288.3 | |||
Lehner Marco | LP - B-Klasse | Heumaden II | 299 | 299.0 | |||||
Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden II | 302 | 315 | 308.5 | ||||
Zielbauer Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden II | 318 | 318.0 | |||||
Distner Johannes | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 244 | 244.0 | |||||
Frischmann Florian | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 306 | 312 | 299 | 305.7 | |||
Hölzl Matthias | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 323 | 327 | 327 | 325.7 | |||
Pfannenstein Matthias | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 355 | 345 | 343 | 347.7 | |||
Hüttner Bruno | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn II | 316 | 286 | 301.0 | ||||
Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 319 | 315 | 307 | 313.7 | |||
Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 323 | 313 | 306 | 314.0 | |||
Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 278 | 327 | 302.5 | ||||
Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 273 | 294 | 283 | 283.3 | |||
Sturm Franz | LP - B-Klasse | Moosbach | 297 | 297.0 | |||||
Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 317 | 305 | 295 | 305.7 | |||
Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 298 | 325 | 289 | 304.0 | |||
Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 265 | 265.0 | |||||
Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 279 | 296 | 292 | 289.0 | |||
Nossek Ludwig | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 234 | 223 | 228.5 | ||||
Herrmann Dr. Karl | LP - C-Klasse | Pfrentsch II | 313 | 305 | 303 | 307.0 | |||
Lindner Elisabeth | LP - C-Klasse | Pfrentsch II | 242 | 262 | 254 | 252.7 | |||
Reindl Robert | LP - C-Klasse | Pfrentsch II | 348 | 346 | 341 | 345.0 | |||
Wildenauer Franz | LP - C-Klasse | Pfrentsch II | 275 | 264 | 253 | 264.0 | |||
Federl Andreas | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 313 | 291 | 295 | 299.7 | |||
Kals Jakob | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 312 | 318 | 300 | 310.0 | |||
Rewitzer Hans-Jürgen | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 331 | 316 | 316 | 321.0 | |||
Schiller Marcel | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 211 | 270 | 279 | 253.3 | |||
Tribula Zbynek | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 361 | 365 | 363 | 363.0 | |||
Zetzlmann Paul | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 314 | 307 | 310.5 | ||||
Haberfellner Franz | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 290 | 281 | 285.5 | ||||
Stahl Christian | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 298 | 298.0 | |||||
Baier Reinhold | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 327 | 288 | 301 | 305.3 | |||
Brandmiller Stefan | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 342 | 335 | 343 | 340.0 | |||
Eckl Stefan | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 305 | 305.0 | |||||
Kindl Jonas | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 224 | 224.0 | |||||
Forster Thomas | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch III | 190 | 190.0 | |||||
Grötsch Johannes | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch III | 252 | 243 | 262 | 252.3 | |||
Kick Johann | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch III | 256 | 251 | 244 | 250.3 | |||
Wild Florian | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch III | 231 | 242 | 201 | 224.7 | |||
Forster Renate | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch III | 212 | 211 | 211.5 | ||||
Karl Julian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 194 | 197 | 195.5 | ||||
Kleber Michael | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 202 | 234 | 218.0 | ||||
Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 264 | 274 | 269 | 269.0 | |||
Ziegler Thomas | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 229 | 229.0 | |||||
Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 236 | 236 | 236.0 | ||||
Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 232 | 235 | 233.5 | ||||
Dorner Mario | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 195 | 194 | 200 | 196.3 | |||
Gieler Peter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 184 | 215 | 180 | 193.0 | |||
Irlbacher Natalya | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 236 | 241 | 216 | 231.0 | |||
Wittner Edgar | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß II | 189 | 172 | 138 | 166.3 |
Rechenzeit: 286 ms