Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer-Höreth Kerstin | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 336.0 | ||||||
Voit Nicole | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 348.3 | ||||||
Werner Hildegard | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 354.8 | ||||||
Wittmann Josef | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 327.4 | ||||||
Kleber Johanna | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 309.0 | ||||||
Spichtinger Maria | LG - B-Klasse | Pfrentsch I | 314.0 | ||||||
Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Spielberg | 321.0 | ||||||
Dewald Patrick | LG - B-Klasse | Spielberg | 229.0 | ||||||
Leipold Hans | LG - B-Klasse | Spielberg | 319.8 | ||||||
Völkl Martin | LG - B-Klasse | Spielberg | 350.6 | ||||||
Greiner Karl | LG - B-Klasse | Spielberg | 320.0 | ||||||
Lehner Marco | LG - B-Klasse | Heumaden II | 330.0 | ||||||
Seegerer Veronika | LG - B-Klasse | Heumaden II | 359.7 | ||||||
Stahl Wolfgang | LG - B-Klasse | Heumaden II | 344.8 | ||||||
Zielbauer Philipp | LG - B-Klasse | Heumaden II | 315.0 | ||||||
Kraus Annalena | LG - B-Klasse | Heumaden II | 338.0 | ||||||
Portner Marion | LG - B-Klasse | Heumaden II | 361.0 | ||||||
Grünbauer Matthias | LG - B-Klasse | Heumaden II | 343.3 | ||||||
Wittmann Stephan | LG - B-Klasse | Heumaden II | 316.0 | ||||||
Zielbauer Thomas | LG - B-Klasse | Heumaden II | 324.0 | ||||||
Zielbauer Petra | LG - B-Klasse | Heumaden II | 310.0 | ||||||
Wild Niklas | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 271.4 | ||||||
Zahn Nikita | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 344.0 | ||||||
Fröhlich Theresa | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 289.2 | ||||||
Großer Ruby | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 339.7 | ||||||
Kleber Sophia | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 370.7 | ||||||
Reil Sandro | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 099.0 | ||||||
Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 336.2 | ||||||
Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 339.8 | ||||||
Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 323.8 | ||||||
Spitzner Simon | LG - B-Klasse | Reichenau | 300.2 | ||||||
Schüßlbauer Sabine | LG - B-Klasse | Reichenau | 330.0 | ||||||
Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 325.0 | ||||||
Baier Alexander | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 330.3 | ||||||
Siegl Sven | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 354.5 | ||||||
Heimerl Johannes | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 291.7 | ||||||
Kindl Jonas | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 342.5 | ||||||
Balk Stefanie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 342.5 | ||||||
Vogl Manuela | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 377.0 | ||||||
Vollath Christina | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 352.2 | ||||||
Vollath Vanessa | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 322.0 | ||||||
Wittmann Milena | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 344.8 | ||||||
Grötsch Ilona | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 361.8 | ||||||
Bojer Antonia | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 257.8 | ||||||
Gösl Theresia | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 329.5 | ||||||
Gösl Johann | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 252.0 | ||||||
Ram Magdalena | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 284.3 | ||||||
Ram Gabriele | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 291.8 | ||||||
Witt Johanna | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 287.0 | ||||||
Beierl Christina | LG - B-Klasse | Oberlind III | 365.8 | ||||||
Beierl Corinna | LG - B-Klasse | Oberlind III | 280.2 | ||||||
Fritz Afra | LG - B-Klasse | Oberlind III | 312.2 | ||||||
Kellner Julius | LG - B-Klasse | Oberlind III | 366.8 | ||||||
Beierl Michael | LG - B-Klasse | Oberlind III | 296.0 | ||||||
Ditz Sebastian | LG - B-Klasse | Oberlind III | 247.0 | ||||||
Eiberweiser Thomas | LG - B-Klasse | Kaimling I | 375.7 | ||||||
Köppl Christina | LG - B-Klasse | Kaimling I | 356.0 | ||||||
Schuller Susanne | LG - B-Klasse | Kaimling I | 365.0 | ||||||
Stöcker Denise | LG - B-Klasse | Kaimling I | 375.8 | ||||||
Schönberger Eva | LG - B-Klasse | Kaimling I | 307.3 | ||||||
Reil Franziska | LG - B-Klasse | Kaimling I | 337.5 | ||||||
Herrmann Josef | LG - B-Klasse | Kaimling I | 321.0 | ||||||
Bauriedl Josef | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 326.7 | ||||||
Hölzl Stefan | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 309.0 | ||||||
Michl Ludwig | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 336.7 | ||||||
Schmucker Alexander | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 279.8 | ||||||
Schmid Alexander | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 322.0 | ||||||
Voit Maria | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 228.0 | ||||||
Bartmann Matthias | LG - C-Klasse | Tännesberg | 226.7 | ||||||
Frey Dominik | LG - C-Klasse | Tännesberg | 327.5 | ||||||
Winderl Alexander | LG - C-Klasse | Tännesberg | 260.0 | ||||||
Mack Julia | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 366.0 | ||||||
Zeug Katharina | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 337.0 | ||||||
Schmucker Florian | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 328.0 | ||||||
Bauer Karina | LG - C-Klasse | Waldheim III | 240.3 | ||||||
Bock Stefanie | LG - C-Klasse | Waldheim III | 302.0 | ||||||
Piehler Bernhard | LG - C-Klasse | Waldheim III | 296.7 | ||||||
Vincent John Subash | LG - C-Klasse | Waldheim III | 230.3 | ||||||
Bock Martin | LG - C-Klasse | Waldheim III | 333.8 | ||||||
Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 306.7 | ||||||
Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 302.0 | ||||||
Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 311.8 | ||||||
Spichtinger Maria | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 295.3 | ||||||
Höreth Thomas | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 255.0 | ||||||
Wildenauer Franz | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 290.0 | ||||||
Mittelmeier Eva | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 323.5 | ||||||
Ring Christine | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 341.0 | ||||||
Seidl Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 321.0 | ||||||
Weiß Lena | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 355.0 | ||||||
Weiß Theresa | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 352.5 | ||||||
Ach Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 344.0 | ||||||
Ach Silke | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 361.0 | ||||||
Bauer Reinhard | LG - C-Klasse | Moosbach II | 288.5 | ||||||
Kellermann Hannah | LG - C-Klasse | Moosbach II | 343.0 | ||||||
Landgraf Peter | LG - C-Klasse | Moosbach II | 324.6 | ||||||
Stefinger Luzia | LG - C-Klasse | Moosbach II | 349.0 | ||||||
Rosenschon Jennifer | LG - C-Klasse | Moosbach II | 328.2 | ||||||
Sauer Samira | LG - C-Klasse | Moosbach II | 353.8 | ||||||
Stefinger Sandro | LG - C-Klasse | Moosbach II | 315.0 | ||||||
Hierold Alfred | LG - C-Klasse | Moosbach II | 330.0 | ||||||
Baier Johannes | LG - C-Klasse | Pleystein | 361.5 | ||||||
Enslein Thomas | LG - C-Klasse | Pleystein | 383.2 | ||||||
Stahl Herbert | LG - C-Klasse | Pleystein | 287.3 | ||||||
Balk Fabian | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 299.3 | ||||||
Karl Carolin | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 357.2 | ||||||
Kleber Julian | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 317.3 | ||||||
Sorgenfrei Tobias | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 328.8 | ||||||
Messer Christian | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 326.0 | ||||||
Bocka Anja | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 323.8 | ||||||
Lukas Franz | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 358.7 | ||||||
Lukas Jakob | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 332.3 | ||||||
Stahl Paulina | LG - C-Klasse | Lennesrieth III | 332.2 | ||||||
Kraus Georg | LG - C-Klasse | Heumaden III | 228.0 | ||||||
Zielbauer Petra | LG - C-Klasse | Heumaden III | 308.0 | ||||||
Zielbauer Thomas | LG - C-Klasse | Heumaden III | 294.3 | ||||||
Sier Juliane | LG - C-Klasse | Heumaden III | 294.3 | ||||||
Wittmann Stephan | LG - C-Klasse | Heumaden III | 292.0 | ||||||
Kleber Saskia | LG - C-Klasse | Heumaden III | 260.5 | ||||||
Zielbauer Philipp | LG - C-Klasse | Heumaden III | 291.8 | ||||||
Lehner Marco | LG - C-Klasse | Heumaden III | 314.5 | ||||||
Bäumler Andreas | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 341.3 | ||||||
Beierl Eva | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 287.8 | ||||||
Bodensteiner Sandra | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 311.8 | ||||||
Rosemann Hannes | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 290.5 | ||||||
Schwabl Sarah | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 302.0 | ||||||
Maier Matthias | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 319.0 | ||||||
Rosemann Philipp | LG - C-Klasse | Döllnitz II | 259.5 | ||||||
Eger Magdalena | LG - Jugend-A | Moosbach I | 326.0 | ||||||
Stefinger Viktoria | LG - Jugend-A | Moosbach I | 308.7 | ||||||
Stefinger Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 314.8 | ||||||
Kleber Beate | LG - Jugend-A | Moosbach I | 303.2 | ||||||
Kleber Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 249.0 | ||||||
Reisnecker Tim | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 246.2 | ||||||
Woppmann Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 250.8 | ||||||
Hrabovsky Adam | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 250.5 | ||||||
Bock Alexander | LG - Jugend-A | Waldheim | 316.8 | ||||||
Glaser Elias | LG - Jugend-A | Waldheim | 300.4 | ||||||
Wüst Andreas | LG - Jugend-A | Waldheim | 336.0 | ||||||
Reber Johannes | LG - Jugend-A | Waldheim | 261.0 | ||||||
Wittmann Simon | LG - Jugend-A | Waldheim | 312.3 | ||||||
Bergler Jakob | LG - Jugend-A | Waldheim | 297.5 | ||||||
Bojer Elias | LG - Jugend-A | Roggenstein | 312.8 | ||||||
Prüll Oliver | LG - Jugend-A | Roggenstein | 353.3 | ||||||
Ram Elias | LG - Jugend-A | Roggenstein | 339.2 | ||||||
Brenner Julian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 277.8 | ||||||
Ebert Fabian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 277.3 | ||||||
Höning Josef | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 290.0 | ||||||
Jakob Thommes-Jay | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 254.5 | ||||||
Asmus Mark | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 326.7 | ||||||
Singer Luca | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 278.0 | ||||||
Kellermann Stefanie | LG - Jugend-A | Moosbach II | 268.3 | ||||||
Kleber Beate | LG - Jugend-A | Moosbach II | 292.0 | ||||||
Kleber Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach II | 264.2 | ||||||
Stefinger Viktoria | LG - Jugend-A | Moosbach II | 264.7 | ||||||
Plener Leonie | LG - Jugend-A | Tännesberg | 117.3 | ||||||
Wurzer Michael | LG - Jugend-A | Tännesberg | 159.0 | ||||||
Seegerer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 282.5 | ||||||
Stahl Annalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 294.0 | ||||||
Voit Marco | LG - Jugend-A | Heumaden | 242.7 | ||||||
Grünbauer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 283.8 | ||||||
Gösl Emma | LG - Schüler-A | Roggenstein | 146.8 | ||||||
Maier Philip | LG - Schüler-A | Roggenstein | 077.0 | ||||||
Scheibl Johannes | LG - Schüler-A | Roggenstein | 100.5 | ||||||
Ertl Simon | LG - Schüler-A | Roggenstein | 142.0 | ||||||
Minakov Oleksy | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 122.7 | ||||||
Schell Julian | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 121.0 | ||||||
Stahl Felix | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 140.7 | ||||||
Glatter Bruno | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 113.5 | ||||||
Greiner Lorenz | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 125.0 | ||||||
Glatter Bruno | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 110.2 | ||||||
Greiner Lorenz | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 095.2 | ||||||
Ludwig Simon | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 095.5 | ||||||
Bauer Jonas | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 101.3 | ||||||
Minakov Oleksy | LG - Schüler-A | Waldthurn II | 098.0 | ||||||
Eckl Andreas | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 144.7 | ||||||
Heuwind Hannes | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 129.0 | ||||||
Pösl Stefan | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 097.8 | ||||||
Woppmann Max | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 093.0 | ||||||
Reisnecker Paul | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 103.0 | ||||||
Danzer Maximilian | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 083.5 | ||||||
Riedl Franz-Josef | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 087.5 | ||||||
Stahl Elena | LG - Schüler-A | Lennesrieth | 102.8 | ||||||
Bock Christoph | LG - Schüler-A | Waldheim | 138.2 | ||||||
Bock Sophie | LG - Schüler-A | Waldheim | 112.0 | ||||||
Schaller Max | LG - Schüler-A | Waldheim | 125.2 | ||||||
Piehler Florian | LG - Schüler-A | Waldheim | 105.0 | ||||||
Grundler Martina | LG - Altersklasse | Waidhaus | 342.3 | ||||||
Meier Elisabeth | LG - Altersklasse | Waidhaus | 329.0 | ||||||
Meier Hermann | LG - Altersklasse | Waidhaus | 338.2 | ||||||
Deinl Ewald | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 358.0 | ||||||
Mathy Stefan | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 309.5 | ||||||
Zeug Johannes | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 310.5 | ||||||
Arnold Richard | LG - Altersklasse | Waldthurn | 353.3 | ||||||
Pühler Hubert | LG - Altersklasse | Waldthurn | 329.0 | ||||||
Zellner Thomas | LG - Altersklasse | Waldthurn | 331.7 | ||||||
Götz Jürgen | LG - Altersklasse | Waldthurn | 315.4 | ||||||
Ach Felix | LP - B-Klasse | Etzgersrieth | 345.2 | ||||||
Götz Michael | LP - B-Klasse | Etzgersrieth | 270.8 | ||||||
Weiß Christoph | LP - B-Klasse | Etzgersrieth | 358.4 | ||||||
Zeitler Josef | LP - B-Klasse | Etzgersrieth | 329.0 | ||||||
Weiß Jonas | LP - B-Klasse | Etzgersrieth | 256.0 | ||||||
Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 310.8 | ||||||
Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 312.0 | ||||||
Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 276.0 | ||||||
Wirth Tobias | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 309.2 | ||||||
Meixensperger Max | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 293.0 | ||||||
Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 267.0 | ||||||
Distner Johannes | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 246.8 | ||||||
Frischmann Florian | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 297.8 | ||||||
Hölzl Matthias | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 334.5 | ||||||
Hüttner Bruno | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 309.0 | ||||||
Bauriedl Simon | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 327.0 | ||||||
Grundler Klaus | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 348.0 | ||||||
Herrmann Dr. Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 302.5 | ||||||
Hölzl Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 275.0 | ||||||
Marko Norbert | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 294.8 | ||||||
Wildenauer Franz | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 282.8 | ||||||
Rückerl Michael | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 300.7 | ||||||
Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 308.0 | ||||||
Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 304.5 | ||||||
Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 312.8 | ||||||
Seiler Johann | LP - B-Klasse | Moosbach | 291.3 | ||||||
Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 302.2 | ||||||
Guttenberger Theresa | LP - B-Klasse | Moosbach | 257.0 | ||||||
Landgraf Peter | LP - B-Klasse | Moosbach | 312.0 | ||||||
Beierl Corinna | LP - B-Klasse | Oberlind III | 297.5 | ||||||
Eger Philipp | LP - B-Klasse | Oberlind III | 332.8 | ||||||
Uschold Martin | LP - B-Klasse | Oberlind III | 251.0 | ||||||
Zielbauer Tino | LP - B-Klasse | Oberlind III | 310.0 | ||||||
Kellner Julius | LP - B-Klasse | Oberlind III | 282.7 | ||||||
Kellner Valentin | LP - B-Klasse | Oberlind III | 337.0 | ||||||
Licha Sophie | LP - B-Klasse | Oberlind III | 292.0 | ||||||
Ditz Sebastian | LP - B-Klasse | Oberlind III | 243.0 | ||||||
Federl Andreas | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 280.2 | ||||||
Haberfellner Franz | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 294.8 | ||||||
Rewitzer Hans-Jürgen | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 327.7 | ||||||
Ringholz Andreas | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 331.7 | ||||||
Stahl Christian | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 312.5 | ||||||
Kals Jakob | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 305.0 | ||||||
Zetzlmann Paul | LP - B-Klasse | Frankenreuth | 298.0 | ||||||
Baier Reinhold | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 308.5 | ||||||
Eckl Stefan | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 330.3 | ||||||
Kindl Jonas | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 126.0 | ||||||
Siegl Sven | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 318.5 | ||||||
Wittmann Nicole | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 339.0 | ||||||
Färber Stephan | LP - C-Klasse | Kaimling II | 313.7 | ||||||
Köppl Martin | LP - C-Klasse | Kaimling II | 317.8 | ||||||
Reil Maximilain | LP - C-Klasse | Kaimling II | 315.5 | ||||||
Stöcker Denise | LP - C-Klasse | Kaimling II | 263.0 | ||||||
Hanauer Johann | LP - C-Klasse | Heumaden II | 305.0 | ||||||
Kleber Thomas | LP - C-Klasse | Heumaden II | 311.0 | ||||||
Zielbauer Thomas | LP - C-Klasse | Heumaden II | 326.8 | ||||||
Zimmermann Thomas | LP - C-Klasse | Heumaden II | 325.5 | ||||||
Lehner Marco | LP - C-Klasse | Heumaden II | 319.0 | ||||||
Zielbauer Philipp | LP - C-Klasse | Heumaden II | 313.0 | ||||||
Kraus Johannes | LP - C-Klasse | Heumaden II | 311.0 | ||||||
Beimler Andreas | LP - C-Klasse | Lennesrieth II | 330.2 | ||||||
Beimler Johannes | LP - C-Klasse | Lennesrieth II | 328.2 | ||||||
Lukas Franz | LP - C-Klasse | Lennesrieth II | 339.3 | ||||||
Lukas Jakob | LP - C-Klasse | Lennesrieth II | 335.0 | ||||||
Lukas Christina | LP - C-Klasse | Lennesrieth II | 333.8 | ||||||
Frischholz Franz-Josef | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 312.3 | ||||||
Vogl Michael | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 320.8 | ||||||
Vogl Manuela | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 317.5 | ||||||
Vogl Alexander | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 287.0 | ||||||
Grötsch Georg | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 316.2 | ||||||
Bauer Reinhard | SpPi - A-Klasse | Moosbach I | 160.8 | ||||||
Kraus Wolfgang | SpPi - A-Klasse | Moosbach I | 238.6 | ||||||
Stefinger Willi | SpPi - A-Klasse | Moosbach I | 235.4 | ||||||
Strigl Erwin | SpPi - A-Klasse | Moosbach I | 251.2 | ||||||
Seiler Johann | SpPi - A-Klasse | Moosbach I | 205.0 | ||||||
Forster Renate | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 210.6 | ||||||
Forster Thomas | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 211.0 | ||||||
Kick Johann | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 251.7 | ||||||
Marko Norbert | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 227.2 | ||||||
Wild Florian | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 199.0 | ||||||
Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 237.2 | ||||||
Brenner Hans | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 182.0 | ||||||
Karl Julian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 193.0 | ||||||
Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 259.5 | ||||||
Brenner Tobias | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 213.0 | ||||||
Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 238.5 | ||||||
Bauer Ulli | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 225.7 | ||||||
Biermeier Daniel | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 237.0 | ||||||
Dobmeier Manfred | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 218.0 | ||||||
Wazl Florian | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 138.0 | ||||||
Buchmeier Robert | SpPi - A-Klasse | Hub. Eslarn I | 228.0 |
Rechenzeit: 180 ms