Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock Martin | LG - B-Klasse | Waldheim II | 328 | 339 | 336 | 331 | 321 | 318 | 328.8 |
Bock Alexander | LG - B-Klasse | Waldheim II | 324 | 354 | 351 | 361 | 350 | 348.0 | |
Bock Monika | LG - B-Klasse | Waldheim II | 310 | 305 | 348 | 325 | 322.0 | ||
Schönberger Josef | LG - B-Klasse | Waldheim II | 344 | 338 | 337 | 334 | 333 | 340 | 337.7 |
Bock Christoph | LG - B-Klasse | Waldheim II | 294 | 310 | 319 | 307.7 | |||
Lehner Marco | LG - B-Klasse | Heumaden II | 305 | 312 | 314 | 310.3 | |||
Portner Marion | LG - B-Klasse | Heumaden II | 355 | 359 | 362 | 355 | 344 | 357 | 355.3 |
Stahl Wolfgang | LG - B-Klasse | Heumaden II | 342 | 352 | 361 | 341 | 343 | 349 | 348.0 |
Zielbauer Philipp | LG - B-Klasse | Heumaden II | 308 | 307 | 307.5 | ||||
Seegerer Veronika | LG - B-Klasse | Heumaden II | 369 | 355 | 362.0 | ||||
Zielbauer Petra | LG - B-Klasse | Heumaden II | 342 | 321 | 332 | 331.7 | |||
Zielbauer Thomas | LG - B-Klasse | Heumaden II | 322 | 326 | 324.0 | ||||
Beierl Michael | LG - B-Klasse | Oberlind III | 319 | 310 | 330 | 324 | 310 | 318.6 | |
Braun Franziska | LG - B-Klasse | Oberlind III | 295 | 271 | 283.0 | ||||
Meier Manfred | LG - B-Klasse | Oberlind III | 338 | 332 | 353 | 348 | 341 | 347 | 343.2 |
Volkmer Felix | LG - B-Klasse | Oberlind III | 361 | 362 | 360 | 372 | 374 | 366 | 365.8 |
Kick Johannes | LG - B-Klasse | Oberlind III | 349 | 349 | 349.0 | ||||
Ebnet Julian | LG - B-Klasse | Oberlind III | 334 | 330 | 332.0 | ||||
Beierl Corinna | LG - B-Klasse | Oberlind III | 286 | 286.0 | |||||
Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 337 | 338 | 339 | 337 | 345 | 331 | 337.8 |
Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 344 | 346 | 351 | 343 | 348 | 339 | 345.2 |
Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 325 | 315 | 331 | 315 | 326 | 325 | 322.8 |
Spitzner Simon | LG - B-Klasse | Reichenau | 315 | 276 | 295.5 | ||||
Spitzner Ramona | LG - B-Klasse | Reichenau | 346 | 333 | 330 | 327 | 334.0 | ||
Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 336 | 332 | 339 | 344 | 324 | 320 | 332.5 |
Balk Stefanie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 360 | 348 | 362 | 362 | 360 | 363 | 359.2 |
Brandmiller Stefan | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 370 | 350 | 344 | 354.7 | |||
Siegl Sven | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 352 | 359 | 339 | 348 | 349.5 | ||
Heimerl Johannes | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 289 | 284 | 286.5 | ||||
Brandmiller Bernhard | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 345 | 345.0 | |||||
Bauriedl Josef | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 329 | 321 | 342 | 327 | 335 | 328 | 330.3 |
Forster Raphael | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 281 | 297 | 291 | 289.7 | |||
Michl Ludwig | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 338 | 318 | 338 | 326 | 322 | 328.4 | |
Schmid Jonas | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 307 | 310 | 317 | 317 | 321 | 326 | 316.3 |
Helm Christian | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 284 | 263 | 273.5 | ||||
Schmucker Alexander | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 255 | 263 | 259.0 | ||||
Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Spielberg | 323 | 331 | 295 | 327 | 310 | 341 | 321.2 |
Greiner Karl | LG - B-Klasse | Spielberg | 323 | 314 | 326 | 313 | 324 | 318 | 319.7 |
Leipold Hans | LG - B-Klasse | Spielberg | 310 | 307 | 309 | 318 | 316 | 324 | 314.0 |
Völkl Martin | LG - B-Klasse | Spielberg | 337 | 341 | 347 | 345 | 352 | 349 | 345.2 |
Arnold Richard | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 344 | 340 | 345 | 343 | 353 | 358 | 347.2 |
Fröhlich Theresa | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 300 | 326 | 256 | 294.0 | |||
Zahn Nikita | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 350 | 351 | 349 | 353 | 355 | 351.6 | |
Zellner Thomas | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 342 | 353 | 341 | 312 | 325 | 333 | 334.3 |
Fröhlich Nathan | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 330 | 330.0 | |||||
Großer Ruby | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 282 | 282.0 | |||||
Minakov Oleksy | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 285 | 283 | 284.0 | ||||
Götz Jürgen | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 300 | 300.0 | |||||
Pühler Markus | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 365 | 365.0 | |||||
Bocka Anja | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 338 | 327 | 332 | 331 | 290 | 323.6 | |
Kleber Monika | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 344 | 344 | 356 | 367 | 345 | 348 | 350.7 |
Lukas Franz | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 357 | 354 | 355 | 356 | 362 | 344 | 354.7 |
Stahl Paulina | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 343 | 337 | 346 | 347 | 352 | 362 | 347.8 |
Kleber Sebastian | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 310 | 310.0 | |||||
Balk Fabian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 312 | 315 | 318 | 310 | 320 | 315.0 | |
Karl Carolin | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 338 | 337 | 340 | 359 | 362 | 365 | 350.2 |
Kleber Julian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 326 | 356 | 313 | 338 | 335 | 333 | 333.5 |
Sorgenfrei Tobias | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 337 | 337 | 337.0 | ||||
Messer Christian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 350 | 331 | 326 | 330 | 334.2 | ||
Bauer Reinhard | LG - B-Klasse | Moosbach II | 302 | 256 | 304 | 285 | 285 | 311 | 290.5 |
Eger Magdalena | LG - B-Klasse | Moosbach II | 334 | 334.0 | |||||
Kellermann Hannah | LG - B-Klasse | Moosbach II | 357 | 357.0 | |||||
Stefinger Luzia | LG - B-Klasse | Moosbach II | 341 | 349 | 337 | 346 | 329 | 340.4 | |
Landgraf Peter | LG - B-Klasse | Moosbach II | 327 | 326 | 332 | 327 | 317 | 325.8 | |
Sauer Samira | LG - B-Klasse | Moosbach II | 345 | 348 | 338 | 343.7 | |||
Stefinger Sandro | LG - B-Klasse | Moosbach II | 280 | 280.0 | |||||
Gösl Theresia | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 335 | 336 | 338 | 325 | 317 | 330.2 | |
Gösl Jonas | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 332 | 353 | 342 | 353 | 350 | 346.0 | |
Ram Gabriele | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 294 | 257 | 271 | 313 | 283.8 | ||
Ram Alexander | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 314 | 337 | 336 | 316 | 325.8 | ||
Weiß Christoph | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 329 | 329 | 320 | 320 | 324.5 | ||
Weiß Theresa | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 360 | 346 | 344 | 337 | 346.8 | ||
Weiß Lena | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 356 | 357 | 346 | 353.0 | |||
Zeitler Josef | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 244 | 244.0 | |||||
Müller Petra | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 362 | 362.0 | |||||
Ring Christine | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 337 | 332 | 334.5 | ||||
Seidl Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 339 | 309 | 339 | 321 | 327.0 | ||
Mittelmeier Eva | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 329 | 308 | 318.5 | ||||
Bodensteiner Ben | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 184 | 184.0 | |||||
Mitlmeier Max | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 200 | 200.0 | |||||
Picka Elias | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 256 | 256.0 | |||||
Bäumler Andreas | LG - C-Klasse | Döllnitz | 330 | 328 | 319 | 349 | 321 | 354 | 333.5 |
Bäumler Lisa | LG - C-Klasse | Döllnitz | 345 | 337 | 353 | 330 | 335 | 344 | 340.7 |
Bodensteiner Sandra | LG - C-Klasse | Döllnitz | 312 | 279 | 332 | 321 | 321 | 313.0 | |
Bodensteiner Theresa | LG - C-Klasse | Döllnitz | 360 | 371 | 374 | 374 | 383 | 371 | 372.2 |
Maier Matthias | LG - C-Klasse | Döllnitz | 322 | 322.0 | |||||
Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 303 | 321 | 270 | 296 | 302 | 292 | 297.3 |
Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 305 | 328 | 274 | 302 | 321 | 310 | 306.7 |
Höreth Thomas | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 291 | 243 | 265 | 265 | 271 | 266 | 266.8 |
Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 306 | 318 | 315 | 293 | 291 | 291 | 302.3 |
Kraus Georg | LG - C-Klasse | Heumaden III | 244 | 198 | 218 | 253 | 272 | 237.0 | |
Wittmann Stephan | LG - C-Klasse | Heumaden III | 290 | 287 | 311 | 284 | 306 | 295.6 | |
Zielbauer Petra | LG - C-Klasse | Heumaden III | 307 | 316 | 311.5 | ||||
Lehner Marco | LG - C-Klasse | Heumaden III | 328 | 281 | 320 | 309.7 | |||
Zielbauer Philipp | LG - C-Klasse | Heumaden III | 314 | 307 | 309 | 298 | 307.0 | ||
Zielbauer Josef | LG - C-Klasse | Heumaden III | 297 | 297.0 | |||||
Zielbauer Thomas | LG - C-Klasse | Heumaden III | 283 | 283.0 | |||||
Bauer Karina | LG - C-Klasse | Waldheim III | 213 | 261 | 224 | 236 | 245 | 235.8 | |
Bock Stefanie | LG - C-Klasse | Waldheim III | 309 | 291 | 280 | 298 | 294.5 | ||
Bock Christoph | LG - C-Klasse | Waldheim III | 285 | 262 | 303 | 283.3 | |||
Piehler Bernhard | LG - C-Klasse | Waldheim III | 294 | 277 | 235 | 251 | 235 | 269 | 260.2 |
Bergler Jakob | LG - C-Klasse | Waldheim III | 252 | 252.0 | |||||
Vincent John Subash | LG - C-Klasse | Waldheim III | 214 | 214.0 | |||||
Helgert Julia | LG - C-Klasse | Waldheim III | 276 | 276.0 | |||||
Striegl Lisa | LG - C-Klasse | Waldheim III | 289 | 289.0 | |||||
Bock Monika | LG - C-Klasse | Waldheim III | 308 | 308.0 | |||||
Reber Johannes | LG - C-Klasse | Waldheim III | 269 | 269.0 | |||||
Enslein Thomas | LG - C-Klasse | Pleystein | 369 | 353 | 361.0 | ||||
Hartung Anneliese | LG - C-Klasse | Pleystein | 357 | 357.0 | |||||
Stahl Herbert | LG - C-Klasse | Pleystein | 347 | 332 | 339.5 | ||||
Bauer Helmut | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 343 | 335 | 345 | 351 | 342.2 | |
Deinl Ewald | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 326 | 345 | 347 | 348 | 358 | 344.8 | |
Hirschmann Rudolf | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 329 | 334 | 340 | 335 | 328 | 333.8 |
Mathy Stefan | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 310 | 310.0 | |||||
Zeug Katharina | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 338 | 333 | 340 | 357 | 327 | 344 | 339.8 |
Zeug Johannes | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 321 | 336 | 333 | 330.0 | |||
Bartmann Matthias | LG - C-Klasse | Tännesberg | 318 | 318.0 | |||||
Frey Dominik | LG - C-Klasse | Tännesberg | 322 | 322.0 | |||||
Hartinger Jan | LG - C-Klasse | Tännesberg | 309 | 309.0 | |||||
Seegerer Thomas | LG - C-Klasse | Tännesberg | 319 | 319.0 | |||||
Grundler Rudolf | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 362 | 376 | 378 | 381 | 368 | 365 | 371.7 |
Grundler Martina | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 343 | 350 | 354 | 347 | 353 | 351 | 349.7 |
Meier Hermann | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 350 | 343 | 338 | 343 | 344 | 349 | 344.5 |
Meier Elisabeth | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 331 | 339 | 340 | 339 | 342 | 346 | 339.5 |
Kleber Beate | LG - Jugend-A | Moosbach I | 347 | 325 | 325 | 309 | 268 | 351 | 320.8 |
Kleber Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 303 | 327 | 281 | 276 | 342 | 305.8 | |
Stefinger Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 339 | 332 | 354 | 350 | 293 | 300 | 328.0 |
Wittmann Johannes | LG - Jugend-A | Moosbach I | 272 | 286 | 279.0 | ||||
Woppmann Max | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 214 | 259 | 245 | 226 | 281 | 285 | 251.7 |
Woppmann Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 224 | 239 | 270 | 287 | 294 | 327 | 273.5 |
Reisnecker Tim | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 217 | 217.0 | |||||
Reisnecker Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 192 | 269 | 287 | 261 | 252.2 | ||
Danzer Maximilian | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 294 | 222 | 258.0 | ||||
Riedl Franz-Josef | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 288 | 200 | 244.0 | ||||
Stahl Elena | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 298 | 258 | 234 | 263.3 | |||
Schmid Maximilian | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 226 | 231 | 228.5 | ||||
Ertl Simon | LG - Jugend-A | Roggenstein | 311 | 288 | 169 | 256.0 | |||
Gösl Emma | LG - Jugend-A | Roggenstein | 304 | 303 | 295 | 274 | 294.0 | ||
Ram Magdalena | LG - Jugend-A | Roggenstein | 328 | 318 | 318 | 333 | 286 | 316.6 | |
Witt Johanna | LG - Jugend-A | Roggenstein | 327 | 333 | 323 | 327.7 | |||
Asmus Mark | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 307 | 310 | 344 | 295 | 310 | 313.2 | |
Brenner Julian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 249 | 308 | 296 | 288 | 251 | 278.4 | |
Ebert Fabian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 315 | 293 | 302 | 295 | 301.2 | ||
Höning Josef | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 264 | 259 | 288 | 281 | 273.0 | ||
Jakob Thommes-Jay | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 280 | 291 | 283 | 312 | 231 | 323 | 286.7 |
Singer Luca | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 252 | 258 | 260 | 282 | 270 | 284 | 267.7 |
Grünbauer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 292 | 318 | 325 | 334 | 296 | 293 | 309.7 |
Seegerer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 330 | 317 | 294 | 340 | 314 | 347 | 323.7 |
Stahl Annalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 300 | 320 | 306 | 313 | 313 | 293 | 307.5 |
Maier Philip | LG - Schüler-A | Roggenstein | 119 | 105 | 99 | 99 | 103 | 105.0 | |
Scheibl Johannes | LG - Schüler-A | Roggenstein | 113 | 127 | 113 | 131 | 111 | 119.0 | |
Gösl Paula | LG - Schüler-A | Roggenstein | 73 | 109 | 144 | 124 | 112.5 | ||
Greiner Lorenz | LG - Schüler-A | Waldthurn | 105 | 111 | 107 | 115 | 109.5 | ||
Ludwig Simon | LG - Schüler-A | Waldthurn | 122 | 143 | 143 | 144 | 142 | 135 | 138.2 |
Schell Julian | LG - Schüler-A | Waldthurn | 145 | 143 | 152 | 162 | 157 | 162 | 153.5 |
Stahl Felix | LG - Schüler-A | Waldthurn | 160 | 145 | 159 | 159 | 154 | 155.4 | |
Kleber Vincent | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 140 | 135 | 150 | 157 | 152 | 149 | 147.2 |
Kleber Luis | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 143 | 113 | 162 | 161 | 166 | 162 | 151.2 |
Zahradnik Leon | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 143 | 125 | 114 | 161 | 153 | 146 | 140.3 |
Zelt Elias | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 79 | 124 | 131 | 126 | 131 | 149 | 123.3 |
Zahradnik Lucas | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 126 | 122 | 115 | 121.0 | |||
Eckl Andreas | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 159 | 157 | 163 | 166 | 177 | 165 | 164.5 |
Heuwind Hannes | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 134 | 137 | 145 | 140 | 148 | 156 | 143.3 |
Pösl Stefan | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 99 | 099.0 | |||||
Götzfried Adrian | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 80 | 112 | 096.0 | ||||
Grünbauer Kristina | LG - Schüler-A | Heumaden | 123 | 167 | 136 | 113 | 134.8 | ||
Kleber Lea | LG - Schüler-A | Heumaden | 115 | 115.0 | |||||
Voit Hanna | LG - Schüler-A | Heumaden | 124 | 118 | 85 | 94 | 134 | 111.0 | |
Zimmermann Fiona | LG - Schüler-A | Heumaden | 145 | 149 | 145 | 146.3 | |||
Stahl Franziska | LG - Schüler-A | Heumaden | 140 | 143 | 160 | 160 | 150.8 | ||
Bock Sophie | LG - Schüler-A | Waldheim | 100 | 104 | 131 | 113 | 97 | 109.0 | |
Bock Katrin | LG - Schüler-A | Waldheim | 86 | 113 | 103 | 100.7 | |||
Piehler Florian | LG - Schüler-A | Waldheim | 134 | 124 | 140 | 138 | 99 | 127.0 | |
Schaller Max | LG - Schüler-A | Waldheim | 132 | 123 | 156 | 126 | 99 | 127.2 | |
Frischholz Leonie | LG - Schüler-A | Oberlind | 101 | 104 | 102 | 98 | 101.2 | ||
Reiswich Stewart | LG - Schüler-A | Oberlind | 103 | 108 | 110 | 105 | 106.5 | ||
Uschold Annalena | LG - Schüler-A | Oberlind | 53 | 97 | 95 | 110 | 088.8 | ||
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden I | 306 | 332 | 321 | 325 | 321.0 | ||
Hettler Wolfgang | LP - B-Klasse | Heumaden I | 332 | 336 | 344 | 326 | 325 | 325 | 331.3 |
Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden I | 314 | 322 | 338 | 324.7 | |||
Zielbauer Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 342 | 339 | 331 | 321 | 330 | 337 | 333.3 |
Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden I | 331 | 317 | 321 | 341 | 327.5 | ||
Zimmermann Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 345 | 345.0 | |||||
Herrmann Dr. Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 300 | 297 | 318 | 318 | 305 | 295 | 305.5 |
Hoffmann Christof | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 250 | 254 | 215 | 239 | 239.5 | ||
Marko Norbert | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 112 | 235 | 271 | 237 | 225 | 249 | 221.5 |
Lindner Elisabeth | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 230 | 237 | 233.5 | ||||
Wildenauer Franz | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 295 | 302 | 270 | 289 | 261 | 283.4 | |
Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 304 | 307 | 309 | 318 | 326 | 308 | 312.0 |
Guttenberger Theresa | LP - B-Klasse | Moosbach | 279 | 279.0 | |||||
Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 320 | 305 | 316 | 296 | 317 | 312 | 311.0 |
Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 274 | 255 | 280 | 291 | 293 | 278.6 | |
Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 300 | 305 | 298 | 306 | 310 | 303.8 | |
Sturm Franz | LP - B-Klasse | Moosbach | 286 | 286.0 | |||||
Wittmann Johannes | LP - B-Klasse | Moosbach | 288 | 281 | 284.5 | ||||
Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 287 | 310 | 301 | 307 | 333 | 307.6 | |
Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 293 | 283 | 298 | 305 | 305 | 281 | 294.2 |
Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 266 | 285 | 278 | 290 | 285 | 280.8 | |
Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 259 | 295 | 296 | 301 | 289 | 297 | 289.5 |
Meixensperger Max | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 278 | 275 | 276.5 | ||||
Beimler Andreas | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 329 | 324 | 334 | 336 | 332 | 323 | 329.7 |
Beimler Johannes | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 321 | 334 | 330 | 334 | 335 | 324 | 329.7 |
Lukas Christina | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 342 | 327 | 332 | 338 | 331 | 333 | 333.8 |
Lukas Franz | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 343 | 358 | 350.5 | ||||
Lukas Jakob | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 342 | 342.0 | |||||
Lukas Lena | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 335 | 315 | 325.0 | ||||
Lukas Julia | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 332 | 332.0 | |||||
Kleber Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden II | 291 | 306 | 265 | 301 | 290.8 | ||
Lehner Marco | LP - B-Klasse | Heumaden II | 298 | 305 | 314 | 312 | 303 | 303 | 305.8 |
Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden II | 305 | 321 | 313.0 | ||||
Zielbauer Philipp | LP - B-Klasse | Heumaden II | 285 | 304 | 296 | 303 | 305 | 282 | 295.8 |
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden II | 321 | 321 | 321.0 | ||||
Kraus Johannes | LP - B-Klasse | Heumaden II | 302 | 302.0 | |||||
Lehner Daniel | LP - B-Klasse | Heumaden II | 294 | 294.0 | |||||
Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden II | 302 | 284 | 293.0 | ||||
Biermeier Johannes | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 340 | 335 | 347 | 353 | 338 | 343 | 342.7 |
Frischmann Florian | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 289 | 303 | 296.0 | ||||
Hölzl Matthias | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 347 | 329 | 328 | 338 | 335.5 | ||
Pfannenstein Matthias | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 340 | 335 | 325 | 331 | 354 | 350 | 339.2 |
Hüttner Bruno | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 320 | 311 | 317 | 315 | 315.8 | ||
Bauriedl Simon | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 309 | 330 | 319.5 | ||||
Frischholz Franz-Josef | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 313 | 314 | 292 | 284 | 295 | 310 | 301.3 |
Vogl Michael | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 332 | 325 | 320 | 325 | 323 | 325.0 | |
Vogl Manuela | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 329 | 301 | 308 | 312 | 316 | 303 | 311.5 |
Vollath Vanessa | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 172 | 198 | 185.0 | ||||
Vollath Christina | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 285 | 286 | 265 | 290 | 298 | 284.8 | |
Färber Stephan | LP - C-Klasse | Kaimling II | 319 | 331 | 307 | 313 | 315 | 320 | 317.5 |
Reil Maximilain | LP - C-Klasse | Kaimling II | 325 | 307 | 312 | 285 | 325 | 301 | 309.2 |
Stöcker Denise | LP - C-Klasse | Kaimling II | 280 | 315 | 282 | 261 | 225 | 240 | 267.2 |
Bäumler Paul | LP - C-Klasse | Kaimling II | 259 | 246 | 279 | 261 | 261.2 | ||
Baier Reinhold | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 293 | 304 | 317 | 321 | 303 | 299 | 306.2 |
Brandmiller Stefan | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 326 | 343 | 326 | 319 | 328.5 | ||
Siegl Sven | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 303 | 322 | 328 | 334 | 321.8 | ||
Beugler Bernhard | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 280 | 280.0 | |||||
Eckl Matthias | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 313 | 313.0 | |||||
Kindl Jonas | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 140 | 124 | 144 | 218 | 156.5 | ||
Arnold Manuel | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 330 | 300 | 315 | 302 | 311 | 306 | 310.7 |
Glatter Bruno | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 242 | 267 | 289 | 266.0 | |||
Kleber Sophia | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 273 | 294 | 284 | 283.7 | |||
Pühler Jonas | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 337 | 333 | 349 | 338 | 336 | 328 | 336.8 |
Wallmeyer Maximilian | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 298 | 302 | 300 | 290 | 297.5 | ||
Arnold Richard | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 301 | 301.0 | |||||
Haberfellner Franz | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 294 | 297 | 296 | 295.7 | |||
Kals Jakob | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 294 | 320 | 318 | 311 | 283 | 319 | 307.5 |
Rewitzer Hans-Jürgen | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 299 | 327 | 327 | 317 | 327 | 317 | 319.0 |
Zetzlmann Paul | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 299 | 288 | 298 | 285 | 277 | 312 | 293.2 |
Federl Andreas | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 300 | 310 | 283 | 313 | 301.5 | ||
Hirschmann Rudolf | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 295 | 295.0 | |||||
Forster Thomas | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 234 | 228 | 191 | 194 | 202 | 205 | 209.0 |
Kick Johann | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 263 | 256 | 252 | 258 | 263 | 253 | 257.5 |
Marko Norbert | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 148 | 168 | 169 | 155 | 164 | 160 | 160.7 |
Wild Florian | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 241 | 245 | 208 | 239 | 236 | 251 | 236.7 |
Bauer Reinhard | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 188 | 220 | 235 | 210 | 219 | 203 | 212.5 |
Kraus Wolfgang | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 241 | 202 | 249 | 215 | 236 | 236 | 229.8 |
Stefinger Willi | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 203 | 228 | 247 | 232 | 235 | 235 | 230.0 |
Strigl Erwin | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 244 | 262 | 258 | 242 | 250 | 246 | 250.3 |
Bauer Ulli | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 217 | 217.0 | |||||
Biermeier Daniel | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 232 | 232.0 | |||||
Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 245 | 234 | 255 | 237 | 242.8 | ||
Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 242 | 249 | 245.5 | ||||
Dobmeier Manfred | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 196 | 221 | 208.5 | ||||
Karl Julian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 155 | 197 | 191 | 209 | 220 | 194.4 | |
Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 254 | 266 | 276 | 262 | 265 | 264.6 | |
Kulzer Christoph | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 201 | 201.0 | |||||
Ziegler Thomas | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 221 | 217 | 219.0 | ||||
Brenner Tobias | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 212 | 212.0 | |||||
Gieler Peter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 222 | 225 | 202 | 211 | 201 | 212.2 | |
Hufnagl Anton | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 191 | 214 | 242 | 235 | 256 | 248 | 231.0 |
