Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock Martin | LG - B-Klasse | Waldheim II | 328 | 339 | 333.5 | ||||
Bock Alexander | LG - B-Klasse | Waldheim II | 324 | 354 | 339.0 | ||||
Bock Monika | LG - B-Klasse | Waldheim II | 310 | 305 | 307.5 | ||||
Schönberger Josef | LG - B-Klasse | Waldheim II | 344 | 338 | 341.0 | ||||
Lehner Marco | LG - B-Klasse | Heumaden II | 305 | 312 | 308.5 | ||||
Portner Marion | LG - B-Klasse | Heumaden II | 355 | 359 | 357.0 | ||||
Stahl Wolfgang | LG - B-Klasse | Heumaden II | 342 | 352 | 347.0 | ||||
Zielbauer Philipp | LG - B-Klasse | Heumaden II | 308 | 307 | 307.5 | ||||
Beierl Michael | LG - B-Klasse | Oberlind III | 319 | 310 | 314.5 | ||||
Braun Franziska | LG - B-Klasse | Oberlind III | 295 | 295.0 | |||||
Meier Manfred | LG - B-Klasse | Oberlind III | 338 | 332 | 335.0 | ||||
Volkmer Felix | LG - B-Klasse | Oberlind III | 361 | 362 | 361.5 | ||||
Kick Johannes | LG - B-Klasse | Oberlind III | 349 | 349.0 | |||||
Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 337 | 338 | 337.5 | ||||
Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 344 | 346 | 345.0 | ||||
Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 325 | 315 | 320.0 | ||||
Spitzner Simon | LG - B-Klasse | Reichenau | 315 | 276 | 295.5 | ||||
Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 336 | 332 | 334.0 | ||||
Balk Stefanie | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 360 | 348 | 354.0 | ||||
Brandmiller Stefan | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 370 | 350 | 360.0 | ||||
Siegl Sven | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 352 | 352.0 | |||||
Heimerl Johannes | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 289 | 289.0 | |||||
Bauriedl Josef | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 329 | 321 | 325.0 | ||||
Forster Raphael | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 281 | 297 | 289.0 | ||||
Michl Ludwig | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 338 | 338.0 | |||||
Schmid Jonas | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 307 | 310 | 308.5 | ||||
Helm Christian | LG - B-Klasse | 1884 Eslarn IV | 284 | 284.0 | |||||
Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Spielberg | 323 | 331 | 327.0 | ||||
Greiner Karl | LG - B-Klasse | Spielberg | 323 | 314 | 318.5 | ||||
Leipold Hans | LG - B-Klasse | Spielberg | 310 | 307 | 308.5 | ||||
Völkl Martin | LG - B-Klasse | Spielberg | 337 | 341 | 339.0 | ||||
Arnold Richard | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 344 | 340 | 342.0 | ||||
Fröhlich Theresa | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 300 | 326 | 313.0 | ||||
Zahn Nikita | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 350 | 350.0 | |||||
Zellner Thomas | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 342 | 353 | 347.5 | ||||
Fröhlich Nathan | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 330 | 330.0 | |||||
Großer Ruby | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 282 | 282.0 | |||||
Bocka Anja | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 338 | 327 | 332.5 | ||||
Kleber Monika | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 344 | 344 | 344.0 | ||||
Lukas Franz | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 357 | 354 | 355.5 | ||||
Stahl Paulina | LG - B-Klasse | Lennesrieth III | 343 | 337 | 340.0 | ||||
Balk Fabian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 312 | 315 | 313.5 | ||||
Karl Carolin | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 338 | 337 | 337.5 | ||||
Kleber Julian | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 326 | 356 | 341.0 | ||||
Sorgenfrei Tobias | LG - B-Klasse | Hubertus Eslarn IV | 337 | 337 | 337.0 | ||||
Bauer Reinhard | LG - B-Klasse | Moosbach II | 302 | 256 | 279.0 | ||||
Eger Magdalena | LG - B-Klasse | Moosbach II | 334 | 334.0 | |||||
Kellermann Hannah | LG - B-Klasse | Moosbach II | 357 | 357.0 | |||||
Stefinger Luzia | LG - B-Klasse | Moosbach II | 341 | 349 | 345.0 | ||||
Landgraf Peter | LG - B-Klasse | Moosbach II | 327 | 327.0 | |||||
Sauer Samira | LG - B-Klasse | Moosbach II | 345 | 345.0 | |||||
Gösl Theresia | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 335 | 336 | 335.5 | ||||
Gösl Jonas | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 332 | 353 | 342.5 | ||||
Ram Gabriele | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 294 | 257 | 275.5 | ||||
Ram Alexander | LG - C-Klasse | Roggenstein III | 314 | 337 | 325.5 | ||||
Weiß Christoph | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 329 | 329.0 | |||||
Weiß Theresa | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 360 | 346 | 353.0 | ||||
Weiß Lena | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 356 | 357 | 356.5 | ||||
Zeitler Josef | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 244 | 244.0 | |||||
Müller Petra | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 362 | 362.0 | |||||
Ring Christine | LG - C-Klasse | Etzgersrieth II | 337 | 337.0 | |||||
Bäumler Andreas | LG - C-Klasse | Döllnitz | 330 | 328 | 329.0 | ||||
Bäumler Lisa | LG - C-Klasse | Döllnitz | 345 | 337 | 341.0 | ||||
Bodensteiner Sandra | LG - C-Klasse | Döllnitz | 312 | 279 | 295.5 | ||||
Bodensteiner Theresa | LG - C-Klasse | Döllnitz | 360 | 371 | 365.5 | ||||
Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 303 | 321 | 312.0 | ||||
Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 305 | 328 | 316.5 | ||||
Höreth Thomas | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 291 | 243 | 267.0 | ||||
Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 306 | 318 | 312.0 | ||||
Kraus Georg | LG - C-Klasse | Heumaden III | 244 | 198 | 221.0 | ||||
Wittmann Stephan | LG - C-Klasse | Heumaden III | 290 | 287 | 288.5 | ||||
Zielbauer Petra | LG - C-Klasse | Heumaden III | 307 | 307.0 | |||||
Bauer Karina | LG - C-Klasse | Waldheim III | 213 | 261 | 237.0 | ||||
Bock Stefanie | LG - C-Klasse | Waldheim III | 309 | 291 | 300.0 | ||||
Bock Christoph | LG - C-Klasse | Waldheim III | 285 | 262 | 273.5 | ||||
Piehler Bernhard | LG - C-Klasse | Waldheim III | 294 | 277 | 285.5 | ||||
Enslein Thomas | LG - C-Klasse | Pleystein | 369 | 353 | 361.0 | ||||
Hartung Anneliese | LG - C-Klasse | Pleystein | 357 | 357.0 | |||||
Stahl Herbert | LG - C-Klasse | Pleystein | 347 | 332 | 339.5 | ||||
Bauer Helmut | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 343 | 340.0 | ||||
Deinl Ewald | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 326 | 345 | 335.5 | ||||
Hirschmann Rudolf | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 337 | 329 | 333.0 | ||||
Mathy Stefan | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 310 | 310.0 | |||||
Zeug Katharina | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 338 | 333 | 335.5 | ||||
Zeug Johannes | LG - C-Klasse | Frankenreuth II | 321 | 321.0 | |||||
Bartmann Matthias | LG - C-Klasse | Tännesberg | 318 | 318.0 | |||||
Frey Dominik | LG - C-Klasse | Tännesberg | 322 | 322.0 | |||||
Hartinger Jan | LG - C-Klasse | Tännesberg | 309 | 309.0 | |||||
Seegerer Thomas | LG - C-Klasse | Tännesberg | 319 | 319.0 | |||||
Grundler Rudolf | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 362 | 376 | 369.0 | ||||
Grundler Martina | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 343 | 350 | 346.5 | ||||
Meier Hermann | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 350 | 343 | 346.5 | ||||
Meier Elisabeth | LG - C-Klasse | Waidhaus II | 331 | 339 | 335.0 | ||||
Kleber Beate | LG - Jugend-A | Moosbach I | 347 | 325 | 336.0 | ||||
Kleber Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 303 | 327 | 315.0 | ||||
Stefinger Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 339 | 332 | 335.5 | ||||
Woppmann Max | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 214 | 259 | 236.5 | ||||
Woppmann Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 224 | 239 | 231.5 | ||||
Reisnecker Tim | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 217 | 217.0 | |||||
Reisnecker Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 192 | 192.0 | |||||
Danzer Maximilian | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 294 | 222 | 258.0 | ||||
Riedl Franz-Josef | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 288 | 288.0 | |||||
Stahl Elena | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 298 | 258 | 278.0 | ||||
Schmid Maximilian | LG - Jugend-A | Lennesrieth | 226 | 226.0 | |||||
Ertl Simon | LG - Jugend-A | Roggenstein | 311 | 311.0 | |||||
Gösl Emma | LG - Jugend-A | Roggenstein | 304 | 303 | 303.5 | ||||
Ram Magdalena | LG - Jugend-A | Roggenstein | 328 | 318 | 323.0 | ||||
Witt Johanna | LG - Jugend-A | Roggenstein | 327 | 327.0 | |||||
Asmus Mark | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 307 | 310 | 308.5 | ||||
Brenner Julian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 249 | 308 | 278.5 | ||||
Ebert Fabian | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 315 | 293 | 304.0 | ||||
Höning Josef | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 264 | 259 | 261.5 | ||||
Jakob Thommes-Jay | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 280 | 291 | 285.5 | ||||
Singer Luca | LG - Jugend-A | Hubertus Eslarn | 252 | 258 | 255.0 | ||||
Grünbauer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 292 | 318 | 305.0 | ||||
Seegerer Magdalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 330 | 317 | 323.5 | ||||
Stahl Annalena | LG - Jugend-A | Heumaden | 300 | 320 | 310.0 | ||||
Maier Philip | LG - Schüler-A | Roggenstein | 119 | 105 | 112.0 | ||||
Scheibl Johannes | LG - Schüler-A | Roggenstein | 113 | 127 | 120.0 | ||||
Gösl Paula | LG - Schüler-A | Roggenstein | 73 | 073.0 | |||||
Greiner Lorenz | LG - Schüler-A | Waldthurn | 105 | 105.0 | |||||
Ludwig Simon | LG - Schüler-A | Waldthurn | 122 | 143 | 132.5 | ||||
Schell Julian | LG - Schüler-A | Waldthurn | 145 | 143 | 144.0 | ||||
Stahl Felix | LG - Schüler-A | Waldthurn | 160 | 145 | 152.5 | ||||
Kleber Vincent | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 140 | 135 | 137.5 | ||||
Kleber Luis | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 143 | 113 | 128.0 | ||||
Zahradnik Leon | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 143 | 125 | 134.0 | ||||
Zelt Elias | LG - Schüler-A | Hubertus Eslarn | 79 | 124 | 101.5 | ||||
Eckl Andreas | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 159 | 157 | 158.0 | ||||
Heuwind Hannes | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 134 | 137 | 135.5 | ||||
Pösl Stefan | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth | 99 | 099.0 | |||||
Grünbauer Kristina | LG - Schüler-A | Heumaden | 123 | 167 | 145.0 | ||||
Kleber Lea | LG - Schüler-A | Heumaden | 115 | 115.0 | |||||
Voit Hanna | LG - Schüler-A | Heumaden | 124 | 124.0 | |||||
Zimmermann Fiona | LG - Schüler-A | Heumaden | 145 | 145.0 | |||||
Bock Sophie | LG - Schüler-A | Waldheim | 100 | 104 | 102.0 | ||||
Bock Katrin | LG - Schüler-A | Waldheim | 86 | 086.0 | |||||
Piehler Florian | LG - Schüler-A | Waldheim | 134 | 124 | 129.0 | ||||
Schaller Max | LG - Schüler-A | Waldheim | 132 | 132.0 | |||||
Frischholz Leonie | LG - Schüler-A | Oberlind | 101 | 104 | 102.5 | ||||
Reiswich Stewart | LG - Schüler-A | Oberlind | 103 | 108 | 105.5 | ||||
Uschold Annalena | LG - Schüler-A | Oberlind | 53 | 97 | 075.0 | ||||
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden I | 306 | 306.0 | |||||
Hettler Wolfgang | LP - B-Klasse | Heumaden I | 332 | 336 | 334.0 | ||||
Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden I | 314 | 322 | 318.0 | ||||
Zielbauer Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 342 | 339 | 340.5 | ||||
Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden I | 331 | 331.0 | |||||
Herrmann Dr. Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 300 | 297 | 298.5 | ||||
Hoffmann Christof | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 250 | 250.0 | |||||
Marko Norbert | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 112 | 235 | 173.5 | ||||
Lindner Elisabeth | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 230 | 230.0 | |||||
Wildenauer Franz | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 295 | 295.0 | |||||
Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 304 | 307 | 305.5 | ||||
Guttenberger Theresa | LP - B-Klasse | Moosbach | 279 | 279.0 | |||||
Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 320 | 305 | 312.5 | ||||
Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 274 | 255 | 264.5 | ||||
Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 300 | 300.0 | |||||
Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 287 | 310 | 298.5 | ||||
Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 293 | 283 | 288.0 | ||||
Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 266 | 266.0 | |||||
Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 259 | 295 | 277.0 | ||||
Meixensperger Max | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 278 | 278.0 | |||||
Beimler Andreas | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 329 | 324 | 326.5 | ||||
Beimler Johannes | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 321 | 334 | 327.5 | ||||
Lukas Christina | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 342 | 327 | 334.5 | ||||
Lukas Franz | LP - B-Klasse | Lennesrieth II | 343 | 358 | 350.5 | ||||
Kleber Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden II | 291 | 306 | 298.5 | ||||
Lehner Marco | LP - B-Klasse | Heumaden II | 298 | 305 | 301.5 | ||||
Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden II | 305 | 305.0 | |||||
Zielbauer Philipp | LP - B-Klasse | Heumaden II | 285 | 304 | 294.5 | ||||
Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden II | 321 | 321.0 | |||||
Biermeier Johannes | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 340 | 335 | 337.5 | ||||
Frischmann Florian | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 289 | 289.0 | |||||
Hölzl Matthias | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 347 | 329 | 338.0 | ||||
Pfannenstein Matthias | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 340 | 335 | 337.5 | ||||
Hüttner Bruno | LP - C-Klasse | 1884 Eslarn II | 320 | 320.0 | |||||
Frischholz Franz-Josef | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 313 | 314 | 313.5 | ||||
Vogl Michael | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 332 | 332.0 | |||||
Vogl Manuela | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 329 | 301 | 315.0 | ||||
Vollath Vanessa | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 172 | 198 | 185.0 | ||||
Vollath Christina | LP - C-Klasse | Miesbrunn | 285 | 285.0 | |||||
Färber Stephan | LP - C-Klasse | Kaimling II | 319 | 331 | 325.0 | ||||
Reil Maximilain | LP - C-Klasse | Kaimling II | 325 | 307 | 316.0 | ||||
Stöcker Denise | LP - C-Klasse | Kaimling II | 280 | 315 | 297.5 | ||||
Bäumler Paul | LP - C-Klasse | Kaimling II | 259 | 259.0 | |||||
Baier Reinhold | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 293 | 304 | 298.5 | ||||
Brandmiller Stefan | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 326 | 343 | 334.5 | ||||
Siegl Sven | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 303 | 303.0 | |||||
Beugler Bernhard | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 280 | 280.0 | |||||
Eckl Matthias | LP - C-Klasse | Gebhardsreuth II | 313 | 313.0 | |||||
Arnold Manuel | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 330 | 300 | 315.0 | ||||
Glatter Bruno | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 242 | 267 | 254.5 | ||||
Kleber Sophia | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 273 | 273.0 | |||||
Pühler Jonas | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 337 | 333 | 335.0 | ||||
Wallmeyer Maximilian | LP - C-Klasse | Waldthurn II | 298 | 298.0 | |||||
Haberfellner Franz | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 294 | 297 | 295.5 | ||||
Kals Jakob | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 294 | 320 | 307.0 | ||||
Rewitzer Hans-Jürgen | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 299 | 327 | 313.0 | ||||
Zetzlmann Paul | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 299 | 288 | 293.5 | ||||
Federl Andreas | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 300 | 300.0 | |||||
Forster Thomas | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 234 | 228 | 231.0 | ||||
Kick Johann | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 263 | 256 | 259.5 | ||||
Marko Norbert | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 148 | 168 | 158.0 | ||||
Wild Florian | SpPi - A-Klasse | Pfrentsch IV | 241 | 245 | 243.0 | ||||
Bauer Reinhard | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 188 | 220 | 204.0 | ||||
Kraus Wolfgang | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 241 | 202 | 221.5 | ||||
Stefinger Willi | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 203 | 228 | 215.5 | ||||
Strigl Erwin | SpPi - A-Klasse | Moosbach | 244 | 262 | 253.0 | ||||
Bauer Ulli | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 217 | 217.0 | |||||
Biermeier Daniel | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 232 | 232.0 | |||||
Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 245 | 234 | 239.5 | ||||
Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 242 | 242.0 | |||||
Dobmeier Manfred | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 196 | 196.0 | |||||
Karl Julian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 155 | 155.0 | |||||
Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn | 254 | 254.0 | |||||
Gieler Peter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 222 | 225 | 223.5 | ||||
Hufnagl Anton | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 191 | 214 | 202.5 | ||||
Irlbacher Natalya | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 148 | 191 | 169.5 | ||||
Westermann Tobias | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 251 | 260 | 255.5 | ||||
Westermann Sandra | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 138 | 164 | 151.0 | ||||
Knechtel Günter | SpPi - A-Klasse | Vohenstrauß | 238 | 238.0 |
Rechenzeit: 75 ms