Runden-Fernwettkampf Mannschaftsergebnisse 2022/2023

LG - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Pfrentsch I 0 0 0 000.0
2 Spielberg 0 0 0 000.0
3 Heumaden II 0 0 0 000.0
4 Waldthurn III 0 0 0 000.0
5 Reichenau 0 0 0 000.0
6 Gebhardsreuth III 0 0 0 000.0
7 Miesbrunn 0 0 0 000.0
8 Roggenstein III 0 0 0 000.0
9 Oberlind III 0 0 0 000.0
10 Kaimling I 0 0 0 000.0
11 1884 Eslarn IV 0 0 0 000.0

LG - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Tännesberg 0 0 0 000.0
2 Frankenreuth III 0 0 0 000.0
3 Waldheim III 0 0 0 000.0
4 Pfrentsch II 0 0 0 000.0
5 Etzgersrieth II 0 0 0 000.0
6 Moosbach II 0 0 0 000.0
7 Pleystein 0 0 0 000.0
8 Hub. Eslarn IV 0 0 0 000.0
9 Lennesrieth III 0 0 0 000.0
10 Heumaden III 0 0 0 000.0
11 Döllnitz II 0 0 0 000.0

LG - Jugend-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Moosbach I 0 0 0 000.0
2 Gebhardsreuth 0 0 0 000.0
3 Frankenreuth 0 0 0 000.0
4 Waldheim 0 0 0 000.0
5 Roggenstein 0 0 0 000.0
6 Hubertus Eslarn 0 0 0 000.0
7 Moosbach II 0 0 0 000.0
8 Tännesberg 0 0 0 000.0
9 Heumaden 0 0 0 000.0

LG - Schüler-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Roggenstein 0 0 0 000.0
2 Waldthurn I 0 0 0 000.0
3 Waldthurn II 0 0 0 000.0
4 Gebhardsreuth 0 0 0 000.0
5 Lennesrieth 0 0 0 000.0
6 Waldheim 0 0 0 000.0

LG - Altersklasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus 0 0 0 000.0
2 Frankenreuth 0 0 0 000.0
3 Waldthurn 0 0 0 000.0

LP - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Etzgersrieth 0 0 0 000.0
2 Waidhaus II 0 0 0 000.0
3 1884 Eslarn III 0 0 0 000.0
4 Pfrentsch II 0 0 0 000.0
5 Moosbach 0 0 0 000.0
6 Oberlind III 0 0 0 000.0
7 Frankenreuth 0 0 0 000.0

LP - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Gebhardsreuth II 0 0 0 000.0
2 Kaimling II 0 0 0 000.0
3 Heumaden II 0 0 0 000.0
4 Lennesrieth II 0 0 0 000.0
5 Miesbrunn 0 0 0 000.0

SpPi - A-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Moosbach I 0 0 0 000.0
2 Pfrentsch IV 0 0 0 000.0
3 Hub. Eslarn I 0 0 0 000.0

Rechenzeit: 358 ms