Runden-Fernwettkampf Mannschaftsergebnisse 2022/2023

LG - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Kaimling I 6 8608 66 1434.7
2 Miesbrunn 6 8365 59 1394.2
3 Pfrentsch I 6 8159 49 1359.8
4 Heumaden II 6 8086 48 1347.7
5 Oberlind III 6 7885 36 1314.2
6 Reichenau 6 7830 36 1305.0
7 Gebhardsreuth III 5 6333 30 1266.6
8 1884 Eslarn IV 6 7393 20 1232.2
9 Spielberg 6 6145 18 1024.2
10 Waldthurn III 6 6464 17 1077.3
11 Roggenstein III 6 6973 16 1162.2

LG - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Lennesrieth III 6 8082 59 1347.0
2 Hub. Eslarn IV 6 7813 57 1302.2
3 Moosbach II 6 7346 48 1224.3
4 Etzgersrieth II 4 5432 42 1358.0
5 Döllnitz II 6 6748 39 1124.7
6 Pfrentsch II 6 6642 37 1107.0
7 Heumaden III 6 5723 29 953.8
8 Waldheim III 6 5852 28 975.3
9 Pleystein 5 5086 26 1017.2
10 Frankenreuth III 6 4546 17 757.7
11 Tännesberg 2 1595 4 797.5

LG - Jugend-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Roggenstein 6 6032 54 1005.3
2 Waldheim 6 5532 44 922.0
3 Moosbach I 6 5558 42 926.3
4 Heumaden 6 4159 32 693.2
5 Hubertus Eslarn 5 4060 29 812.0
6 Moosbach II 6 3212 25 535.3
7 Gebhardsreuth 5 2234 16 446.8
8 Frankenreuth 4 1002 8 250.5
9 Tännesberg 2 670 5 335.0

LG - Schüler-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waldthurn I 6 2290 30 381.7
2 Gebhardsreuth 6 2184 28 364.0
3 Waldheim 6 2092 25 348.7
4 Waldthurn II 6 1705 17 284.2
5 Lennesrieth 6 1643 13 273.8
6 Roggenstein 5 1173 12 234.6

LG - Altersklasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus 6 6057 16 1009.5
2 Waldthurn 6 6016 14 1002.7
3 Frankenreuth 6 5868 6 978.0

LP - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Frankenreuth 6 7674 37 1279.0
2 Etzgersrieth 5 6157 28 1231.4
3 Oberlind III 6 7411 27 1235.2
4 Pfrentsch II 6 7390 22 1231.7
5 Moosbach 6 7332 22 1222.0
6 Waidhaus II 6 7249 18 1208.2
7 1884 Eslarn III 6 7158 13 1193.0

LP - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Lennesrieth II 6 8002 30 1333.7
2 Heumaden II 6 7631 20 1271.8
3 Miesbrunn 6 7572 20 1262.0
4 Kaimling II 6 7260 11 1210.0
5 Gebhardsreuth II 5 4642 8 928.4

SpPi - A-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Pfrentsch IV 6 5403 12 900.5
2 Hub. Eslarn I 6 5064 12 844.0
3 Moosbach I 5 4593 11 918.6

Rechenzeit: 342 ms