Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldheim II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Heumaden II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Oberlind III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Reichenau | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Gebhardsreuth III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | 1884 Eslarn IV | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
7 | Spielberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
8 | Waldthurn III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
9 | Lennesrieth III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
10 | Hubertus Eslarn IV | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
11 | Moosbach II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roggenstein III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Etzgersrieth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Pfrentsch II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Heumaden III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Waldheim III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
7 | Pleystein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
8 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
9 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
10 | Waidhaus II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosbach I | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Gebhardsreuth | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Lennesrieth | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Hubertus Eslarn | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
7 | Heumaden | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roggenstein | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Waldthurn | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Hubertus Eslarn | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Gebhardsreuth | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Heumaden | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Waldheim | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
7 | Oberlind | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heumaden I | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Pfrentsch II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Moosbach | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Waidhaus II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Lennesrieth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Heumaden II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1884 Eslarn II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Miesbrunn | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Kaimling II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Gebhardsreuth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Waldthurn II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrentsch IV | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | Moosbach | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Hubertus Eslarn | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Vohenstrauß | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Rechenzeit: 402 ms