Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennesrieth III | 2 | 2744 | 21 | 1372.0 |
2 | Waldthurn III | 2 | 2685 | 18 | 1342.5 |
3 | Gebhardsreuth III | 2 | 2737 | 16 | 1368.5 |
4 | Oberlind III | 2 | 2666 | 16 | 1333.0 |
5 | Hubertus Eslarn IV | 2 | 2658 | 13 | 1329.0 |
6 | Moosbach II | 2 | 2611 | 11 | 1305.5 |
7 | Waldheim II | 2 | 2642 | 10 | 1321.0 |
8 | Heumaden II | 2 | 2640 | 10 | 1320.0 |
9 | Reichenau | 2 | 2596 | 9 | 1298.0 |
10 | Spielberg | 2 | 2586 | 6 | 1293.0 |
11 | 1884 Eslarn IV | 2 | 2467 | 2 | 1233.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waidhaus II | 2 | 2794 | 20 | 1397.0 |
2 | Etzgersrieth II | 2 | 2691 | 16 | 1345.5 |
3 | Frankenreuth II | 2 | 2688 | 16 | 1344.0 |
4 | Döllnitz | 2 | 2662 | 16 | 1331.0 |
5 | Roggenstein III | 2 | 2558 | 12 | 1279.0 |
6 | Pfrentsch II | 2 | 2415 | 9 | 1207.5 |
7 | Waldheim III | 2 | 2192 | 7 | 1096.0 |
8 | Tännesberg | 1 | 1268 | 5 | 1268.0 |
9 | Pleystein | 2 | 1758 | 4 | 879.0 |
10 | Heumaden III | 2 | 1326 | 4 | 663.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosbach I | 2 | 1973 | 14 | 986.5 |
2 | Roggenstein | 2 | 1891 | 11 | 945.5 |
3 | Heumaden | 2 | 1877 | 11 | 938.5 |
4 | Hubertus Eslarn | 2 | 1813 | 8 | 906.5 |
5 | Lennesrieth | 2 | 1586 | 5 | 793.0 |
6 | Gebhardsreuth | 2 | 1153 | 5 | 576.5 |
7 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldthurn | 2 | 858 | 13 | 429.0 |
2 | Hubertus Eslarn | 2 | 810 | 11 | 405.0 |
3 | Heumaden | 2 | 674 | 9 | 337.0 |
4 | Waldheim | 2 | 680 | 8 | 340.0 |
5 | Gebhardsreuth | 2 | 686 | 6 | 343.0 |
6 | Oberlind | 2 | 566 | 6 | 283.0 |
7 | Roggenstein | 2 | 537 | 3 | 268.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennesrieth II | 2 | 2678 | 12 | 1339.0 |
2 | Heumaden I | 2 | 2622 | 10 | 1311.0 |
3 | Heumaden II | 2 | 2415 | 8 | 1207.5 |
4 | Moosbach | 2 | 2344 | 6 | 1172.0 |
5 | Waidhaus II | 2 | 2271 | 4 | 1135.5 |
6 | Pfrentsch II | 2 | 1719 | 2 | 859.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1884 Eslarn II | 2 | 2635 | 12 | 1317.5 |
2 | Frankenreuth II | 2 | 2430 | 10 | 1215.0 |
3 | Waldthurn II | 2 | 2380 | 6 | 1190.0 |
4 | Gebhardsreuth II | 2 | 2162 | 5 | 1081.0 |
5 | Kaimling II | 2 | 2136 | 5 | 1068.0 |
6 | Miesbrunn | 2 | 2244 | 4 | 1122.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosbach | 2 | 1788 | 5 | 894.0 |
2 | Pfrentsch IV | 2 | 1783 | 5 | 891.5 |
3 | Hubertus Eslarn | 2 | 1775 | 5 | 887.5 |
4 | Vohenstrauß | 2 | 1749 | 5 | 874.5 |
Rechenzeit: 91 ms