| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind III | 6 | 8406 | 46 | 1401.0 |
| 2 | Moosbach II | 6 | 8100 | 36 | 1350.0 |
| 3 | Frankenreuth II | 6 | 7997 | 33 | 1332.8 |
| 4 | Reichenau | 6 | 8011 | 31 | 1335.2 |
| 5 | Döllnitz I | 6 | 7860 | 30 | 1310.0 |
| 6 | Waldheim II | 6 | 7718 | 17 | 1286.3 |
| 7 | Spielberg | 6 | 7712 | 17 | 1285.3 |
| 8 | Gebhardsreuth III | 6 | 4330 | 6 | 721.7 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennesrieth III | 6 | 8052 | 44 | 1342.0 |
| 2 | 1884 Eslarn IV | 6 | 7902 | 40 | 1317.0 |
| 3 | Heumaden III | 6 | 7572 | 27 | 1262.0 |
| 4 | Etzgersrieth II | 6 | 7336 | 26 | 1222.7 |
| 5 | Miesbrunn | 6 | 7460 | 25 | 1243.3 |
| 6 | Roggenstein II | 5 | 5900 | 20 | 1180.0 |
| 7 | Pfrentsch II | 6 | 7042 | 18 | 1173.7 |
| 8 | Waldthurn IV | 6 | 6620 | 16 | 1103.3 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hub. Eslarn | 6 | 5637 | 35 | 939.5 |
| 2 | Heumaden | 6 | 5386 | 27 | 897.7 |
| 3 | Waldheim | 6 | 5296 | 23 | 882.7 |
| 4 | Döllnitz | 6 | 5129 | 18 | 854.8 |
| 5 | Gebhardsreuth | 6 | 4036 | 13 | 672.7 |
| 6 | Moosbach | 6 | 4315 | 10 | 719.2 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind I | 6 | 3073 | 66 | 512.2 |
| 2 | Lennesrieth | 6 | 2686 | 55 | 447.7 |
| 3 | Waldthurn I | 6 | 2682 | 55 | 447.0 |
| 4 | Pfrentsch I | 6 | 2623 | 52 | 437.2 |
| 5 | Waldthurn II | 6 | 2280 | 38 | 380.0 |
| 6 | Heumaden | 6 | 2289 | 37 | 381.5 |
| 7 | Pfrentsch II | 6 | 2020 | 28 | 336.7 |
| 8 | Frankenreuth | 6 | 1880 | 20 | 313.3 |
| 9 | Waldheim | 6 | 1921 | 19 | 320.2 |
| 10 | Gebhardsreuth | 6 | 1550 | 15 | 258.3 |
| 11 | Oberlind II | 6 | 1710 | 13 | 285.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 Eslarn II | 6 | 8094 | 40 | 1349.0 |
| 2 | Frankenreuth | 6 | 8013 | 38 | 1335.5 |
| 3 | Heumaden II | 6 | 7607 | 30 | 1267.8 |
| 4 | Moosbach | 6 | 7199 | 20 | 1199.8 |
| 5 | Pfrentsch II | 6 | 7084 | 16 | 1180.7 |
| 6 | Frankenreuth II | 6 | 6990 | 15 | 1165.0 |
| 7 | Waidhaus II | 6 | 6737 | 10 | 1122.8 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbach | 6 | 5455 | 14 | 909.2 |
| 2 | Hub. Eslarn | 6 | 5212 | 14 | 868.7 |
| 3 | Vohenstrauß II | 6 | 5261 | 9 | 876.8 |
Rechenzeit: 373 ms