Runden-Fernwettkampf Mannschaftsergebnisse 2024/2025

Nächste Abgabetermine:
Runde 3: 21.12.2024 und Runde 4: 01.02.2025

LG - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus II 2 2758 19 1379.0
2 Döllnitz I 2 2741 16 1370.5
3 Waldthurn III 2 2711 16 1355.5
4 Moosbach II 2 2683 15 1341.5
5 Pfrentsch I 2 2659 14 1329.5
6 Gebhardsreuth III 2 2613 9 1306.5
7 Reichenau 2 2591 8 1295.5
8 Spielberg 2 2605 7 1302.5
9 Waldheim II 2 2508 4 1254.0
10 Hubertus Eslarn IV 1 957 1 957.0

LG - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Frankenreuth II 2 2604 13 1302.0
2 Heumaden III 2 2480 10 1240.0
3 Etzgersrieth II 2 2296 10 1148.0
4 1884 Eslarn IV 2 2365 7 1182.5
5 Pfrentsch II 2 2363 7 1181.5
6 Roggenstein III 2 2152 7 1076.0
7 Tännesberg 0 0 0 000.0

LG - Jugend-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Gebhardsreuth 2 1866 10 933.0
2 Heumaden 2 1826 9 913.0
3 Moosbach 2 1676 6 838.0
4 Waldheim 2 1533 4 766.5
5 Roggenstein 0 0 0 000.0

LG - Schüler-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Hub. Eslarn 2 896 20 448.0
2 Waldthurn I 2 862 17 431.0
3 Heumaden 2 856 17 428.0
4 Döllnitz 2 804 14 402.0
5 Lennesrieth 2 815 13 407.5
6 Oberlind 2 635 9 317.5
7 Waldthurn II 2 570 8 285.0
8 Pfrentsch 2 550 7 275.0
9 Gebhardsreuth 2 250 4 125.0
10 Roggenstein 0 0 0 000.0

LP - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waldthurn 2 2739 12 1369.5
2 Heumaden I 2 2580 9 1290.0
3 1884 Eslarn II 2 2528 9 1264.0
4 Moosbach 2 2412 6 1206.0
5 Waidhaus II 2 2319 4 1159.5
6 Heumaden II 2 2219 2 1109.5

LP - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Frankenreuth II 2 2625 6 1312.5
2 Pfrentsch II 2 2355 4 1177.5
3 Gebhardsreuth II 2 1597 2 798.5

SpPi - A-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Pfrentsch III 2 1877 5 938.5
2 Hub. Eslarn I 2 1865 5 932.5
3 Vohenstrauß II 2 1626 2 813.0

Rechenzeit: 318 ms