Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaimling I | 5 | 7127 | 55 | 1425.4 |
2 | Miesbrunn | 5 | 6973 | 49 | 1394.6 |
3 | Pfrentsch I | 5 | 6773 | 40 | 1354.6 |
4 | Heumaden II | 5 | 6723 | 40 | 1344.6 |
5 | Reichenau | 5 | 6536 | 30 | 1307.2 |
6 | Oberlind III | 5 | 6537 | 29 | 1307.4 |
7 | Gebhardsreuth III | 4 | 5325 | 28 | 1331.2 |
8 | Waldthurn III | 5 | 5841 | 16 | 1168.2 |
9 | 1884 Eslarn IV | 5 | 6145 | 15 | 1229.0 |
10 | Spielberg | 5 | 4932 | 14 | 986.4 |
11 | Roggenstein III | 5 | 5845 | 13 | 1169.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennesrieth III | 5 | 6669 | 48 | 1333.8 |
2 | Hub. Eslarn IV | 5 | 6520 | 48 | 1304.0 |
3 | Etzgersrieth II | 4 | 5432 | 42 | 1358.0 |
4 | Moosbach II | 5 | 6003 | 38 | 1200.6 |
5 | Döllnitz II | 5 | 5827 | 34 | 1165.4 |
6 | Pfrentsch II | 5 | 5721 | 31 | 1144.2 |
7 | Heumaden III | 5 | 4889 | 25 | 977.8 |
8 | Waldheim III | 5 | 4736 | 20 | 947.2 |
9 | Pleystein | 4 | 3993 | 19 | 998.2 |
10 | Frankenreuth III | 5 | 3819 | 14 | 763.8 |
11 | Tännesberg | 2 | 1595 | 4 | 797.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roggenstein | 5 | 5008 | 45 | 1001.6 |
2 | Waldheim | 5 | 4584 | 37 | 916.8 |
3 | Moosbach I | 5 | 4560 | 34 | 912.0 |
4 | Hubertus Eslarn | 5 | 4060 | 29 | 812.0 |
5 | Heumaden | 5 | 3328 | 27 | 665.6 |
6 | Moosbach II | 5 | 2333 | 19 | 466.6 |
7 | Gebhardsreuth | 5 | 2234 | 16 | 446.8 |
8 | Frankenreuth | 4 | 1002 | 8 | 250.5 |
9 | Tännesberg | 2 | 670 | 5 | 335.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldthurn I | 5 | 1894 | 25 | 378.8 |
2 | Gebhardsreuth | 5 | 1773 | 22 | 354.6 |
3 | Waldheim | 5 | 1711 | 21 | 342.2 |
4 | Waldthurn II | 5 | 1447 | 14 | 289.4 |
5 | Roggenstein | 5 | 1173 | 12 | 234.6 |
6 | Lennesrieth | 5 | 1411 | 11 | 282.2 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waidhaus | 5 | 5034 | 13 | 1006.8 |
2 | Waldthurn | 5 | 5001 | 12 | 1000.2 |
3 | Frankenreuth | 5 | 4895 | 5 | 979.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenreuth | 5 | 6367 | 30 | 1273.4 |
2 | Etzgersrieth | 5 | 6157 | 28 | 1231.4 |
3 | Oberlind III | 5 | 6200 | 24 | 1240.0 |
4 | Moosbach | 5 | 6093 | 18 | 1218.6 |
5 | Pfrentsch II | 5 | 6145 | 17 | 1229.0 |
6 | Waidhaus II | 5 | 6000 | 12 | 1200.0 |
7 | 1884 Eslarn III | 5 | 5959 | 11 | 1191.8 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennesrieth II | 5 | 6686 | 25 | 1337.2 |
2 | Miesbrunn | 5 | 6322 | 17 | 1264.4 |
3 | Heumaden II | 5 | 6323 | 16 | 1264.6 |
4 | Kaimling II | 5 | 6017 | 9 | 1203.4 |
5 | Gebhardsreuth II | 4 | 3527 | 7 | 881.8 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hub. Eslarn I | 5 | 4198 | 11 | 839.6 |
2 | Pfrentsch IV | 5 | 4463 | 10 | 892.6 |
3 | Moosbach I | 4 | 3638 | 8 | 909.5 |
Rechenzeit: 117 ms