| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind III | 1 | 1385 | 8 | 1385.0 |
| 2 | Frankenreuth II | 1 | 1340 | 7 | 1340.0 |
| 3 | Döllnitz I | 1 | 1328 | 6 | 1328.0 |
| 4 | Reichenau | 1 | 1323 | 5 | 1323.0 |
| 5 | Moosbach II | 1 | 1304 | 4 | 1304.0 |
| 6 | Spielberg | 1 | 1300 | 3 | 1300.0 |
| 7 | Waldheim II | 1 | 1291 | 2 | 1291.0 |
| 8 | Gebhardsreuth III | 1 | 716 | 1 | 716.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roggenstein II | 1 | 1417 | 8 | 1417.0 |
| 2 | Lennesrieth III | 1 | 1330 | 7 | 1330.0 |
| 3 | Etzgersrieth II | 1 | 1298 | 6 | 1298.0 |
| 4 | 1884 Eslarn IV | 1 | 1285 | 5 | 1285.0 |
| 5 | Pfrentsch II | 1 | 1231 | 4 | 1231.0 |
| 6 | Heumaden III | 1 | 1229 | 3 | 1229.0 |
| 7 | Miesbrunn | 1 | 1195 | 2 | 1195.0 |
| 8 | Waldthurn IV | 1 | 1132 | 1 | 1132.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hub. Eslarn | 1 | 927 | 6 | 927.0 |
| 2 | Waldheim | 1 | 923 | 5 | 923.0 |
| 3 | Döllnitz | 1 | 879 | 4 | 879.0 |
| 4 | Heumaden | 1 | 803 | 3 | 803.0 |
| 5 | Moosbach | 1 | 647 | 2 | 647.0 |
| 6 | Gebhardsreuth | 1 | 567 | 1 | 567.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlind I | 1 | 497 | 11 | 497.0 |
| 2 | Pfrentsch I | 1 | 436 | 10 | 436.0 |
| 3 | Lennesrieth | 1 | 426 | 9 | 426.0 |
| 4 | Waldthurn I | 1 | 419 | 8 | 419.0 |
| 5 | Heumaden | 1 | 404 | 7 | 404.0 |
| 6 | Waldthurn II | 1 | 330 | 6 | 330.0 |
| 7 | Waldheim | 1 | 320 | 5 | 320.0 |
| 8 | Pfrentsch II | 1 | 311 | 4 | 311.0 |
| 9 | Gebhardsreuth | 1 | 295 | 3 | 295.0 |
| 10 | Oberlind II | 1 | 216 | 2 | 216.0 |
| 11 | Frankenreuth | 1 | 168 | 1 | 168.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 Eslarn II | 1 | 1344 | 7 | 1344.0 |
| 2 | Frankenreuth | 1 | 1331 | 6 | 1331.0 |
| 3 | Heumaden II | 1 | 1269 | 5 | 1269.0 |
| 4 | Frankenreuth II | 1 | 1230 | 4 | 1230.0 |
| 5 | Moosbach | 1 | 1226 | 3 | 1226.0 |
| 6 | Pfrentsch II | 1 | 1135 | 2 | 1135.0 |
| 7 | Waidhaus II | 1 | 1078 | 1 | 1078.0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosbach | 1 | 919 | 3 | 919.0 |
| 2 | Vohenstrauß II | 1 | 875 | 2 | 875.0 |
| 3 | Hub. Eslarn | 1 | 707 | 1 | 707.0 |
Rechenzeit: 283 ms