Runden-Fernwettkampf Mannschaftsergebnisse 2023/2024

Nächste Abgabetermine:
Runde 6: 06.04.2024

LG - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Lennesrieth III 5 6903 51 1380.6
2 Oberlind III 5 6752 43 1350.4
3 Gebhardsreuth III 5 6215 37 1243.0
4 Heumaden II 5 6769 36 1353.8
5 Hubertus Eslarn IV 5 6660 33 1332.0
6 Reichenau 5 6640 30 1328.0
7 Waldthurn III 5 6598 30 1319.6
8 Waldheim II 5 6648 28 1329.6
9 Moosbach II 5 6119 18 1223.8
10 Spielberg 5 6468 16 1293.6
11 1884 Eslarn IV 5 6217 8 1243.4

LG - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus II 5 7021 50 1404.2
2 Döllnitz 5 6775 43 1355.0
3 Frankenreuth II 5 6431 35 1286.2
4 Etzgersrieth II 5 6318 34 1263.6
5 Roggenstein III 5 5819 29 1163.8
6 Pfrentsch II 5 5880 26 1176.0
7 Heumaden III 5 4827 20 965.4
8 Waldheim III 5 5295 19 1059.0
9 Tännesberg 1 1268 5 1268.0
10 Pleystein 2 1758 4 879.0

LG - Jugend-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Heumaden 5 4712 30 942.4
2 Moosbach I 5 4719 29 943.8
3 Roggenstein 5 4510 25 902.0
4 Hubertus Eslarn 5 4470 23 894.0
5 Gebhardsreuth 5 3312 17 662.4
6 Lennesrieth 3 2251 7 750.3
7 Tännesberg 0 0 0 000.0

LG - Schüler-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waldthurn 5 2230 32 446.0
2 Hubertus Eslarn 5 2203 31 440.6
3 Heumaden 5 1812 21 362.4
4 Waldheim 5 1823 20 364.6
5 Gebhardsreuth 5 1817 15 363.4
6 Roggenstein 5 1570 11 314.0
7 Oberlind 4 1186 9 296.5

LP - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Lennesrieth II 5 6689 29 1337.8
2 Heumaden I 5 6573 26 1314.6
3 Heumaden II 5 6053 18 1210.6
4 Moosbach 5 6000 16 1200.0
5 Waidhaus II 5 5801 11 1160.2
6 Pfrentsch II 5 4960 5 992.0

LP - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 1884 Eslarn II 5 6581 30 1316.2
2 Frankenreuth II 5 6061 21 1212.2
3 Waldthurn II 5 6090 20 1218.0
4 Miesbrunn 5 5862 15 1172.4
5 Kaimling II 5 5286 11 1057.2
6 Gebhardsreuth II 5 4806 8 961.2

SpPi - A-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Vohenstrauß 5 4705 16 941.0
2 Moosbach 5 4616 14 923.2
3 Hubertus Eslarn 5 4528 12 905.6
4 Pfrentsch IV 5 4314 8 862.8

Rechenzeit: 133 ms