| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrentsch I | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Reichenau | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 5 | Waldheim | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 6 | Spielberg | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 7 | Lennesrieth III | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 8 | 1884 Eslarn IV | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardsreuth III | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Heumaden III | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Etzgersrieth II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | Miesbrunn | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 5 | Pfrentsch II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 6 | Roggenstein II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 7 | Waldthurn IV | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 8 | Tännesberg | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardsreuth | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Heumaden | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Waldheim | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 5 | Lennesrieth | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldthurn I | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Waldthurn II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Heumaden | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | Pfrentsch I | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 5 | Pfrentsch II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 6 | Oberlind I | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 7 | Oberlind II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 8 | Gebhardsreuth | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 9 | Waldheim | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 10 | Frankenreuth I | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 11 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 12 | Hub. Eslarn | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennesrieth II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Moosbach | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Heumaden II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 5 | Pfrentsch II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 6 | Waidhaus II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 7 | Reichenau | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 8 | Pleystein | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrentsch III | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 2 | Hub. Eslarn | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 3 | Vohenstrauß II | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
| 4 | 1884 Eslarn III | 0 | 0 | 0 | 000,0 |
Rechenzeit: 74 ms