Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubertus Eslarn III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
2 | 1884 Eslarn III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
3 | Frankenreuth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
4 | Kaimling II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
5 | Lennesrieth II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
6 | Spielberg II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
7 | Reichenau I | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
8 | Pleystein II | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
9 | Heumaden III | 0 | 0 | 0 | 000.0 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosbach I | 2 | 993 | 16 | 496.5 |
2 | Frankenreuth I | 2 | 941 | 12 | 470.5 |
3 | Oberlind I | 2 | 933 | 12 | 466.5 |
4 | Waldthurn I | 2 | 911 | 12 | 455.5 |
5 | Döllnitz I | 2 | 852 | 7 | 426.0 |
6 | Moosbach II | 2 | 834 | 6 | 417.0 |
7 | 1884 Eslarn I | 2 | 713 | 3 | 356.5 |
8 | Hub. Eslarn I | 2 | 403 | 3 | 201.5 |
Platz | Verein | Runde | Ringe | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielberg I | 2 | 749 | 12 | 374.5 |
2 | Roggenstein I | 2 | 699 | 9 | 349.5 |
3 | Heumaden I | 2 | 689 | 9 | 344.5 |
4 | Kaimling I | 2 | 684 | 6 | 342.0 |
5 | Waldthurn II | 2 | 659 | 4 | 329.5 |
6 | Etzgersrieth I | 2 | 633 | 2 | 316.5 |
Rechenzeit: 230 ms