Runden-Fernwettkampf Mannschaftsergebnisse 2021/2022

LG - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus I 6 6580 42 1096.7
2 Tell 1956 Spielberg 6 6313 42 1052.2
3 Heumaden II 6 5882 36 980.3
4 Waldthurn III 6 6454 35 1075.7
5 Reichenau 6 6402 30 1067.0
6 Gebhardsreuth III 5 5144 28 1028.8
7 Miesbrunn 2 2758 18 1379.0
8 Roggenstein III 2 2556 6 1278.0
9 Tännesberg 2 1269 4 634.5

LG - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Oberlind III 6 7027 61 1171.2
2 Kaimling 6 6566 55 1094.3
3 1884 Eslarn IV 6 6770 51 1128.3
4 Frankenreuth III 6 6174 44 1029.0
5 Waldheim III 6 6148 37 1024.7
6 Pfrentsch II 6 6010 33 1001.7
7 Etzgersrieth III 5 5237 30 1047.4
8 Moosbach II 5 4015 30 803.0
9 Pleystein 6 4291 22 715.2
10 Hub. Eslarn IV 2 2649 13 1324.5
11 Gebhardsreuth IV 3 1158 4 386.0

LG - Jugend-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Roggenstein 6 5985 34 997.5
2 Frankenreuth 6 5644 28 940.7
3 Moosbach I 5 4302 22 860.4
4 Waldheim I 6 5405 21 900.8
5 Gebhardsreuth 4 1827 7 456.8
6 Tännesberg 2 679 2 339.5

LG - Jugend-B

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waldthurn II 6 5530 37 921.7
2 Lennesrieth 6 5430 37 905.0
3 Waldheim II 6 4811 23 801.8
4 Döllnitz 5 4054 20 810.8
5 Miesbrunn 2 1858 13 929.0
6 Moosbach II 4 1808 11 452.0
7 Hub. Eslarn 2 1550 4 775.0

LG - Schüler-A

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waldthurn I 6 3005 35 500.8
2 Oberlind 6 2581 28 430.2
3 Roggenstein I 6 2592 27 432.0
4 Gebhardsreuth I 5 1307 15 261.4
5 Gebhardsreuth II 3 468 6 156.0
6 Heumaden 4 508 5 127.0

LG - Altersklasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Waidhaus I 6 6192 16 1032.0
2 Frankenreuth 6 6072 11 1012.0
3 Heumaden I 6 5248 9 874.7

LP - B-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Heumaden I 6 6330 33 1055.0
2 Waidhaus II 6 6187 27 1031.2
3 1884 Eslarn III 6 6199 25 1033.2
4 Pfrentsch II 6 5954 18 992.3
5 Moosbach 5 4805 14 961.0
6 Gebhardsreuth II 4 3680 5 920.0

LP - C-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 Oberlind III 6 6265 19 1044.2
2 Frankenreuth II 6 6093 17 1015.5
3 Kaimling II 6 4986 16 831.0
4 Heumaden II 6 4552 7 758.7

SpPi - A-Klasse

Platz Verein Runde Ringe Punkte Ø
1 SV Pfrentsch IV 6 4494 14 749.0
2 SG Moosbach I 5 3242 10 648.4
3 Hubertus Eslarn I 2 1897 6 948.5

Rechenzeit: 328 ms