Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich Nathan | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 153.0 | ||||||
Pühler Jonas | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 155.0 | ||||||
Pühler Stefan | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 147.5 | ||||||
Bauer Niklas | LG - Schüler-A | Frankenreuth I | 177.5 | ||||||
Mack Julia | LG - Schüler-A | Frankenreuth I | 188.5 | ||||||
Menzel Lukas | LG - Schüler-A | Frankenreuth I | 104.5 | ||||||
Rosenschon Jennifer | LG - Schüler-A | Moosbach I | 155.0 | ||||||
Sauer Samira | LG - Schüler-A | Moosbach I | 172.5 | ||||||
Stefinger Luzia | LG - Schüler-A | Moosbach I | 168.5 | ||||||
Eger Magdalena | LG - Schüler-A | Moosbach I | 156.0 | ||||||
Bäumler Andreas | LG - Schüler-A | Oberlind I | 156.5 | ||||||
Kellner Julius | LG - Schüler-A | Oberlind I | 156.0 | ||||||
Kick Johannes | LG - Schüler-A | Oberlind I | 154.0 | ||||||
Bäumler Andreas | LG - Schüler-A | Döllnitz I | 150.5 | ||||||
Beierl Eva | LG - Schüler-A | Döllnitz I | 123.0 | ||||||
Schönberger Lea | LG - Schüler-A | Döllnitz I | 152.5 | ||||||
Kleber Julian | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn I | 076.5 | ||||||
Kleber Alyssa | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn I | 068.5 | ||||||
Dobmeier Felix | LG - Schüler-A | Hub. Eslarn I | 113.0 | ||||||
Eger Magdalena | LG - Schüler-A | Moosbach II | 152.0 | ||||||
Hierold Sophie | LG - Schüler-A | Moosbach II | 136.5 | ||||||
Liegl Jakob | LG - Schüler-A | Moosbach II | 129.0 | ||||||
Rosenschon Jennifer | LG - Schüler-A | Moosbach II | 151.0 | ||||||
Krämer Lukas | LG - Schüler-A | 1884 Eslarn I | 146.0 | ||||||
Schaller Johannes | LG - Schüler-A | 1884 Eslarn I | 109.5 | ||||||
Süß Michael | LG - Schüler-A | 1884 Eslarn I | 107.0 | ||||||
Süß Carolin | LG - Schüler-A | 1884 Eslarn I | 095.0 | ||||||
Dewald Patrick | LG - Schüler-B | Spielberg I | 138.0 | ||||||
Dewald Sascha | LG - Schüler-B | Spielberg I | 119.5 | ||||||
Wallmeyer Maximilian | LG - Schüler-B | Spielberg I | 110.0 | ||||||
Grötsch Simon | LG - Schüler-B | Spielberg I | 124.0 | ||||||
Nößner Lucas | LG - Schüler-B | Heumaden I | 117.0 | ||||||
Sier Pascal | LG - Schüler-B | Heumaden I | 143.5 | ||||||
Voit Marco | LG - Schüler-B | Heumaden I | 084.0 | ||||||
Bojer Elias | LG - Schüler-B | Roggenstein I | 119.0 | ||||||
Prüll Oliver | LG - Schüler-B | Roggenstein I | 121.0 | ||||||
Ram Alexander | LG - Schüler-B | Roggenstein I | 115.0 | ||||||
Bronold Matthias | LG - Schüler-B | Roggenstein I | 108.0 | ||||||
Bäumler Paul | LG - Schüler-B | Kaimling I | 127.0 | ||||||
Forster Anika | LG - Schüler-B | Kaimling I | 076.5 | ||||||
Schönberger Eva | LG - Schüler-B | Kaimling I | 138.5 | ||||||
Kleber Lukas | LG - Schüler-B | Waldthurn II | 107.5 | ||||||
Pühler Jakob | LG - Schüler-B | Waldthurn II | 107.0 | ||||||
Sollfrank Jonas | LG - Schüler-B | Waldthurn II | 115.0 | ||||||
Meier Maria | LG - Schüler-B | Etzgersrieth I | 094.0 | ||||||
Mittelmeier Eva | LG - Schüler-B | Etzgersrieth I | 107.0 | ||||||
Weiß Lena | LG - Schüler-B | Etzgersrieth I | 115.5 |
Rechenzeit: 61 ms