| Schütze | Klasse | Mannschaft | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Ø Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewald Sascha | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 303 | 303.0 | |||||
| Dewald Sabine | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 318 | 309 | 331 | 315 | 334 | 321.4 | |
| Leipold Hans | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 315 | 329 | 322.0 | ||||
| Völkl Martin | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 360 | 359 | 356 | 350 | 349 | 365 | 356.5 |
| Völkl Josef | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 316 | 308 | 312.0 | ||||
| Dewald Patrick | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 303 | 303.0 | |||||
| Greiner Karl | LG - B-Klasse | Tell 1956 Spielberg | 338 | 330 | 328 | 332.0 | |||
| Arnold Richard | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 360 | 361 | 336 | 359 | 354 | 360 | 355.0 |
| Fröhlich Theresa | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 306 | 271 | 260 | 279.0 | |||
| Götz Jürgen | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 279 | 313 | 332 | 300 | 286 | 302.0 | |
| Zellner Thomas | LG - B-Klasse | Waldthurn III | 328 | 319 | 319 | 343 | 328 | 340 | 329.5 |
| Grünbauer Matthias | LG - B-Klasse | Heumaden II | 349 | 346 | 330 | 333 | 339.5 | ||
| Stahl Wolfgang | LG - B-Klasse | Heumaden II | 337 | 347 | 350 | 344.7 | |||
| Wittmann Stephan | LG - B-Klasse | Heumaden II | 334 | 316 | 314 | 319 | 320.8 | ||
| Zielbauer Philipp | LG - B-Klasse | Heumaden II | 325 | 313 | 321 | 312 | 317.8 | ||
| Lehner Marco | LG - B-Klasse | Heumaden II | 311 | 305 | 320 | 312.0 | |||
| Grötsch Daniel | LG - B-Klasse | Reichenau | 314 | 332 | 337 | 334 | 330 | 329.4 | |
| Hettler Wolfgang | LG - B-Klasse | Reichenau | 330 | 336 | 339 | 334 | 344 | 338 | 336.8 |
| Spitzner Josef | LG - B-Klasse | Reichenau | 315 | 320 | 333 | 322.7 | |||
| Winklmann Luca | LG - B-Klasse | Reichenau | 306 | 287 | 283 | 292.0 | |||
| Spitzner Simon | LG - B-Klasse | Reichenau | 322 | 287 | 281 | 296.7 | |||
| Gösl Hans-Peter | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 346 | 351 | 348.5 | ||||
| Gösl Michael | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 335 | 335.0 | |||||
| Gösl Theresia | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 327 | 336 | 331.5 | ||||
| Ram Gabriele | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 242 | 311 | 276.5 | ||||
| Gösl Johann | LG - B-Klasse | Roggenstein III | 308 | 308.0 | |||||
| Rupprecht Christina | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 367 | 367 | 367.0 | ||||
| Vogl Alexander | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 324 | 316 | 320.0 | ||||
| Vogl Michael | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 330 | 330.0 | |||||
| Vogl Manuela | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 377 | 379 | 378.0 | ||||
| Wittmann Tobias | LG - B-Klasse | Miesbrunn | 298 | 298.0 | |||||
| Baier Alexander | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 323 | 317 | 320.0 | ||||
| Baier Reinhold | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 309 | 324 | 325 | 319.3 | |||
| Kindl Jonas | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 289 | 317 | 324 | 312 | 310 | 310.4 | |
| Siegl Sven | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 336 | 350 | 353 | 356 | 348.8 | ||
| Heimerl Johannes | LG - B-Klasse | Gebhardsreuth III | 297 | 302 | 299.5 | ||||
| Bartmann Matthias | LG - B-Klasse | Tännesberg | 334 | 0 | 167.0 | ||||
| Frey Dominik | LG - B-Klasse | Tännesberg | 278 | 278.0 | |||||
| Hartinger Jan | LG - B-Klasse | Tännesberg | 316 | 316.0 | |||||
| Seegerer Thomas | LG - B-Klasse | Tännesberg | 341 | 341.0 | |||||
| Bauer Romona | LG - B-Klasse | Waidhaus I | 333 | 328 | 318 | 322 | 316 | 312 | 321.5 |
| Grundler Rudolf | LG - B-Klasse | Waidhaus I | 334 | 343 | 351 | 359 | 347 | 347 | 346.8 |
| Seifried Marcel | LG - B-Klasse | Waidhaus I | 322 | 324 | 323.0 | ||||
| Wurm Andreas | LG - B-Klasse | Waidhaus I | 333 | 320 | 338 | 316 | 326.8 | ||
| Nossek Ludwig | LG - B-Klasse | Waidhaus I | 304 | 313 | 308.5 | ||||
| Balk Fabian | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 306 | 332 | 319.0 | ||||
| Höning Lukas | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 330 | 348 | 339.0 | ||||
| Karl Carolin | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 356 | 359 | 357.5 | ||||
| Kleber Julian | LG - C-Klasse | Hub. Eslarn IV | 315 | 303 | 309.0 | ||||
| Bauriedl Josef | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 327 | 350 | 338.5 | ||||
| Distner Maria | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 333 | 347 | 349 | 362 | 349 | 373 | 352.2 |
| Michl Ludwig | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 328 | 329 | 340 | 332 | 334 | 332.6 | |
| Novak Peter | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 342 | 357 | 351 | 321 | 342.8 | ||
| Distner Josef | LG - C-Klasse | 1884 Eslarn IV | 310 | 318 | 318 | 315.3 | |||
| Bauer Elena | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 315 | 323 | 319.0 | ||||
| Tiryaki Melike | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 367 | 368 | 360 | 363 | 346 | 360.8 | |
| Werner Claudia | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 369 | 366 | 373 | 369.3 | |||
| Zeug Katharina | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 330 | 310 | 313 | 338 | 333 | 334 | 326.3 |
| Schmucker Florian | LG - C-Klasse | Frankenreuth III | 320 | 346 | 333.0 | ||||
| Mittelmeier Eva | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 258 | 281 | 269.5 | ||||
| Müller Petra | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 357 | 369 | 363.0 | ||||
| Ring Christine | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 336 | 349 | 342.5 | ||||
| Seidl Selina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 280 | 295 | 271 | 313 | 289.8 | ||
| Ach Eduard | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 318 | 318.0 | |||||
| Ach Silke | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 344 | 344.0 | |||||
| Feneis Sabrina | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 308 | 253 | 299 | 286.7 | |||
| Mayr Jennifer | LG - C-Klasse | Etzgersrieth III | 310 | 296 | 303.0 | ||||
| Hierold Alfred | LG - C-Klasse | Moosbach II | 339 | 328 | 351 | 331 | 337.2 | ||
| Kellermann Hannah | LG - C-Klasse | Moosbach II | 329 | 329.0 | |||||
| Landgraf Peter | LG - C-Klasse | Moosbach II | 315 | 315 | 299 | 309.7 | |||
| Stefinger Hanna | LG - C-Klasse | Moosbach II | 355 | 353 | 348 | 352 | 352.0 | ||
| Bauer Karina | LG - C-Klasse | Waldheim III | 271 | 280 | 303 | 235 | 240 | 265.8 | |
| Bock Monika | LG - C-Klasse | Waldheim III | 341 | 333 | 307 | 327.0 | |||
| Piehler Bernhard | LG - C-Klasse | Waldheim III | 297 | 314 | 314 | 290 | 306 | 300 | 303.5 |
| Schönberger Stefan | LG - C-Klasse | Waldheim III | 377 | 377.0 | |||||
| Bock Stefanie | LG - C-Klasse | Waldheim III | 300 | 320 | 310.0 | ||||
| Bock Martin | LG - C-Klasse | Waldheim III | 340 | 341 | 339 | 340.0 | |||
| Burger-Hoffmann Melanie | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 279 | 297 | 289 | 296 | 290.2 | ||
| Hölzl Bianca | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 299 | 292 | 295 | 288 | 322 | 311 | 301.2 |
| Kleber Johanna | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 322 | 302 | 306 | 310 | 320 | 312.0 | |
| Spichtinger Maria | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 325 | 335 | 329 | 329.7 | |||
| Wildenauer Franz | LG - C-Klasse | Pfrentsch II | 251 | 242 | 246.5 | ||||
| Heimerl Johannes | LG - C-Klasse | Gebhardsreuth IV | 282 | 295 | 270 | 282.3 | |||
| Baier Alexander | LG - C-Klasse | Gebhardsreuth IV | 311 | 311.0 | |||||
| Beierl Michael | LG - C-Klasse | Oberlind III | 336 | 331 | 322 | 339 | 335 | 336 | 333.2 |
| Kellner Valentin | LG - C-Klasse | Oberlind III | 374 | 375 | 371 | 375 | 379 | 378 | 375.3 |
| Kellner Julius | LG - C-Klasse | Oberlind III | 346 | 351 | 366 | 360 | 353 | 355.2 | |
| Kleber Luca | LG - C-Klasse | Oberlind III | 331 | 344 | 325 | 333.3 | |||
| Eiberweiser Thomas | LG - C-Klasse | Kaimling | 377 | 369 | 382 | 376.0 | |||
| Reil Franziska | LG - C-Klasse | Kaimling | 338 | 341 | 347 | 348 | 343 | 343.4 | |
| Schönberger Eva | LG - C-Klasse | Kaimling | 319 | 301 | 287 | 314 | 305.2 | ||
| Stöcker Denise | LG - C-Klasse | Kaimling | 376 | 368 | 368 | 370.7 | |||
| Faltenbacher Thomas | LG - C-Klasse | Kaimling | 354 | 349 | 337 | 348 | 347.0 | ||
| Enslein Thomas | LG - C-Klasse | Pleystein | 382 | 381 | 382 | 373 | 375 | 381 | 379.0 |
| Stahl Herbert | LG - C-Klasse | Pleystein | 339 | 341 | 339 | 328 | 342 | 328 | 336.2 |
| Rosenschon Jennifer | LG - Jugend-A | Moosbach I | 344 | 318 | 331.0 | ||||
| Sauer Samira | LG - Jugend-A | Moosbach I | 346 | 347 | 346.5 | ||||
| Stefinger Luzia | LG - Jugend-A | Moosbach I | 354 | 349 | 362 | 355.0 | |||
| Kleber Beate | LG - Jugend-A | Moosbach I | 333 | 302 | 317.5 | ||||
| Stefinger Katharina | LG - Jugend-A | Moosbach I | 312 | 331 | 301 | 314.7 | |||
| Kellermann Stefanie | LG - Jugend-A | Moosbach I | 303 | 303.0 | |||||
| Ach Florian | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 255 | 255.0 | |||||
| Reisnecker Tim | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 217 | 225 | 225 | 196 | 215.8 | ||
| Woppmann Paul | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 202 | 259 | 230.5 | ||||
| Woppmann Max | LG - Jugend-A | Gebhardsreuth | 248 | 248.0 | |||||
| Hrabovsky Adam | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 266 | 281 | 250 | 265.7 | |||
| Kleber Elias | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 312 | 316 | 314.0 | ||||
| Menzel Katharina | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 336 | 352 | 331 | 347 | 357 | 357 | 346.7 |
| Mack Fabian | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 285 | 323 | 299 | 309 | 308 | 304.8 | |
| Menzel Lukas | LG - Jugend-A | Frankenreuth | 292 | 323 | 307.5 | ||||
| Glaser Elias | LG - Jugend-A | Waldheim I | 281 | 281.0 | |||||
| Wittmann Simon | LG - Jugend-A | Waldheim I | 307 | 294 | 309 | 280 | 309 | 299.8 | |
| Wüst Andreas | LG - Jugend-A | Waldheim I | 305 | 304 | 300 | 288 | 324 | 321 | 307.0 |
| Bock Alexander | LG - Jugend-A | Waldheim I | 289 | 299 | 312 | 300.0 | |||
| Reber Johannes | LG - Jugend-A | Waldheim I | 289 | 289.0 | |||||
| Bergler Jakob | LG - Jugend-A | Waldheim I | 286 | 308 | 297.0 | ||||
| Bojer Elias | LG - Jugend-A | Roggenstein | 309 | 290 | 301 | 320 | 305 | 311 | 306.0 |
| Prüll Oliver | LG - Jugend-A | Roggenstein | 357 | 366 | 359 | 348 | 354 | 367 | 358.5 |
| Ram Elias | LG - Jugend-A | Roggenstein | 316 | 340 | 336 | 334 | 338 | 334 | 333.0 |
| Nößner Lucas | LG - Jugend-A | Tännesberg | 252 | 0 | 126.0 | ||||
| Schmid Lukas | LG - Jugend-A | Tännesberg | 206 | 0 | 103.0 | ||||
| Winderl Alexander | LG - Jugend-A | Tännesberg | 221 | 221.0 | |||||
| Bergler Jakob | LG - Jugend-B | Waldheim II | 238 | 271 | 287 | 272 | 267.0 | ||
| Bock Alexander | LG - Jugend-B | Waldheim II | 277 | 261 | 293 | 277.0 | |||
| Reber Johannes | LG - Jugend-B | Waldheim II | 273 | 266 | 273 | 246 | 263 | 264.2 | |
| Glaser Elias | LG - Jugend-B | Waldheim II | 267 | 282 | 242 | 252 | 261 | 260.8 | |
| Wittmann Simon | LG - Jugend-B | Waldheim II | 287 | 287.0 | |||||
| Blas Jessica | LG - Jugend-B | Miesbrunn | 281 | 289 | 285.0 | ||||
| Vollath Vanessa | LG - Jugend-B | Miesbrunn | 311 | 320 | 315.5 | ||||
| Wittmann Milena | LG - Jugend-B | Miesbrunn | 328 | 329 | 328.5 | ||||
| Asmus Mark | LG - Jugend-B | Hub. Eslarn | 290 | 290.0 | |||||
| Ebert Fabian | LG - Jugend-B | Hub. Eslarn | 263 | 269 | 266.0 | ||||
| Höning Josef | LG - Jugend-B | Hub. Eslarn | 231 | 253 | 242.0 | ||||
| Brenner Julian | LG - Jugend-B | Hub. Eslarn | 244 | 244.0 | |||||
| Bäumler Andreas | LG - Jugend-B | Döllnitz | 318 | 336 | 335 | 352 | 342 | 336.6 | |
| Beierl Eva | LG - Jugend-B | Döllnitz | 286 | 264 | 280 | 270 | 275.0 | ||
| Rieder Leonie | LG - Jugend-B | Döllnitz | 226 | 274 | 255 | 253 | 263 | 254.2 | |
| Bocka Anja | LG - Jugend-B | Lennesrieth | 299 | 241 | 235 | 271 | 284 | 332 | 277.0 |
| Lukas Jakob | LG - Jugend-B | Lennesrieth | 310 | 309 | 311 | 287 | 310 | 322 | 308.2 |
| Stahl Paulina | LG - Jugend-B | Lennesrieth | 312 | 329 | 314 | 326 | 310 | 328 | 319.8 |
| Wallmeyer Marie-Christin | LG - Jugend-B | Waldthurn II | 312 | 327 | 338 | 341 | 345 | 324 | 331.2 |
| Wallmeyer Maximilian | LG - Jugend-B | Waldthurn II | 307 | 316 | 313 | 347 | 352 | 364 | 333.2 |
| Wild Niklas | LG - Jugend-B | Waldthurn II | 239 | 271 | 299 | 249 | 231 | 255 | 257.3 |
| Kellermann Stefanie | LG - Jugend-B | Moosbach II | 302 | 0 | 151.0 | ||||
| Kleber Beate | LG - Jugend-B | Moosbach II | 284 | 288 | 317 | 296.3 | |||
| Stefinger Katharina | LG - Jugend-B | Moosbach II | 312 | 305 | 308.5 | ||||
| Bojer Antonia | LG - Schüler-A | Roggenstein I | 120 | 154 | 136 | 136.7 | |||
| Ertl Simon | LG - Schüler-A | Roggenstein I | 149 | 155 | 126 | 150 | 142 | 139 | 143.5 |
| Ram Magdalena | LG - Schüler-A | Roggenstein I | 145 | 158 | 156 | 133 | 154 | 150 | 149.3 |
| Witt Johanna | LG - Schüler-A | Roggenstein I | 134 | 133 | 146 | 141 | 138.5 | ||
| Gösl Emma | LG - Schüler-A | Roggenstein I | 149 | 149.0 | |||||
| Bauer Laura | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 137 | 147 | 142 | 142.0 | |||
| Kleber Sophia | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 163 | 185 | 180 | 180 | 183 | 184 | 179.2 |
| Stahl Lisa | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 165 | 178 | 176 | 184 | 174 | 184 | 176.8 |
| Hammerl Erik | LG - Schüler-A | Waldthurn I | 143 | 152 | 148 | 147.7 | |||
| Beierl Christina | LG - Schüler-A | Oberlind | 174 | 179 | 177 | 180 | 170 | 187 | 177.8 |
| Ditz Sebastian | LG - Schüler-A | Oberlind | 139 | 113 | 128 | 145 | 129 | 140 | 132.3 |
| Licha Antonia | LG - Schüler-A | Oberlind | 155 | 152 | 165 | 157.3 | |||
| Reiswig Stewart | LG - Schüler-A | Oberlind | 121 | 54 | 73 | 082.7 | |||
| Grünbauer Magdalena | LG - Schüler-A | Heumaden | 132 | 141 | 110 | 125 | 127.0 | ||
| Eckl Andreas | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth I | 112 | 87 | 108 | 104 | 102.8 | ||
| Heuwind Hannes | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth I | 127 | 131 | 120 | 126.0 | |||
| Reisnecker Paul | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth I | 74 | 87 | 63 | 119 | 085.8 | ||
| Pösl Stefan | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth I | 47 | 047.0 | |||||
| Woppmann Max | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth I | 51 | 77 | 064.0 | ||||
| Götzfried Adrian | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth II | 30 | 24 | 23 | 025.7 | |||
| Pösl Stefan | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth II | 74 | 59 | 50 | 061.0 | |||
| Woppmann Max | LG - Schüler-A | Gebhardsreuth II | 38 | 74 | 96 | 069.3 | |||
| Menzel Thomas | LG - Altersklasse | Heumaden I | 310 | 324 | 337 | 343 | 335 | 323 | 328.7 |
| Zielbauer Petra | LG - Altersklasse | Heumaden I | 341 | 332 | 327 | 332 | 337 | 318 | 331.2 |
| Zimmermann Margit | LG - Altersklasse | Heumaden I | 294 | 281 | 287.5 | ||||
| Seegerer Veronika | LG - Altersklasse | Heumaden I | 355 | 359 | 357.0 | ||||
| Grundler Martina | LG - Altersklasse | Waidhaus I | 346 | 354 | 344 | 347 | 339 | 334 | 344.0 |
| Meier Hermann | LG - Altersklasse | Waidhaus I | 350 | 351 | 344 | 355 | 338 | 352 | 348.3 |
| Meier Elisabeth | LG - Altersklasse | Waidhaus I | 335 | 335 | 335 | 345 | 345 | 343 | 339.7 |
| Deinl Ewald | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 353 | 359 | 357 | 366 | 368 | 367 | 361.7 |
| Mathy Stefan | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 337 | 310 | 325 | 312 | 324 | 312 | 320.0 |
| Zeug Johannes | LG - Altersklasse | Frankenreuth | 320 | 338 | 337 | 325 | 332 | 330 | 330.3 |
| Hettler Wolfgang | LP - B-Klasse | Heumaden I | 330 | 330.0 | |||||
| Spitzner Josef | LP - B-Klasse | Heumaden I | 323 | 323.0 | |||||
| Zielbauer Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 334 | 334 | 330 | 318 | 329.0 | ||
| Zielbauer Petra | LP - B-Klasse | Heumaden I | 318 | 313 | 326 | 342 | 322 | 329 | 325.0 |
| Kleber Thomas | LP - B-Klasse | Heumaden I | 291 | 303 | 299 | 297.7 | |||
| Kraus Johannes | LP - B-Klasse | Heumaden I | 290 | 309 | 299.5 | ||||
| Hanauer Johann | LP - B-Klasse | Heumaden I | 304 | 305 | 310 | 306.3 | |||
| Gall Gerhard | LP - B-Klasse | Moosbach | 312 | 286 | 295 | 297.7 | |||
| Kraus Wolfgang | LP - B-Klasse | Moosbach | 320 | 313 | 310 | 314.3 | |||
| Seiler Johann | LP - B-Klasse | Moosbach | 305 | 311 | 285 | 298 | 262 | 292.2 | |
| Strigl Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 312 | 312.0 | |||||
| Enslein Harald | LP - B-Klasse | Moosbach | 320 | 299 | 290 | 303.0 | |||
| Süß Erwin | LP - B-Klasse | Moosbach | 287 | 287.0 | |||||
| Herrmann Dr. Karl | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 295 | 311 | 304 | 274 | 280 | 291 | 292.5 |
| Marko Norbert | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 283 | 273 | 322 | 288 | 252 | 283.6 | |
| Werner Hildegard | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 316 | 324 | 320.0 | ||||
| Wildenauer Franz | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 286 | 263 | 294 | 291 | 283.5 | ||
| Grundler Klaus | LP - B-Klasse | Pfrentsch II | 325 | 338 | 344 | 335.7 | |||
| Baier Reinhold | LP - B-Klasse | Gebhardsreuth II | 295 | 287 | 294 | 292.0 | |||
| Eckl Matthias | LP - B-Klasse | Gebhardsreuth II | 316 | 288 | 323 | 309.0 | |||
| Siegl Sven | LP - B-Klasse | Gebhardsreuth II | 310 | 316 | 282 | 322 | 307.5 | ||
| Wittmann Nicole | LP - B-Klasse | Gebhardsreuth II | 312 | 335 | 323.5 | ||||
| Bauer Helmut | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 343 | 329 | 316 | 335 | 332 | 324 | 329.8 |
| Grundler Rudolf | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 303 | 303 | 325 | 300 | 305 | 314 | 308.3 |
| Helgert Willi | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 298 | 296 | 299 | 310 | 289 | 295 | 297.8 |
| Nietsch Stefan | LP - B-Klasse | Waidhaus II | 294 | 277 | 285.5 | ||||
| Bauriedl Simon | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 340 | 334 | 334 | 336.0 | |||
| Frischmann Florian | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 289 | 302 | 295.5 | ||||
| Hölzl Matthias | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 342 | 344 | 344 | 349 | 325 | 320 | 337.3 |
| Hüttner Bruno | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 318 | 316 | 329 | 299 | 308 | 315 | 314.2 |
| Distner Johannes | LP - B-Klasse | 1884 Eslarn III | 214 | 251 | 226 | 230.3 | |||
| Beierl Sabine | LP - C-Klasse | Oberlind III | 316 | 302 | 303 | 312 | 287 | 304.0 | |
| Eger Philipp | LP - C-Klasse | Oberlind III | 321 | 307 | 303 | 339 | 346 | 331 | 324.5 |
| Kellner Valentin | LP - C-Klasse | Oberlind III | 332 | 328 | 318 | 348 | 322 | 329.6 | |
| Licha Sophie | LP - C-Klasse | Oberlind III | 292 | 303 | 297.5 | ||||
| Kellner Paulus | LP - C-Klasse | Oberlind III | 286 | 286.0 | |||||
| Kellner Julius | LP - C-Klasse | Oberlind III | 269 | 269.0 | |||||
| Färber Stephan | LP - C-Klasse | Kaimling II | 314 | 310 | 317 | 313 | 320 | 314.8 | |
| Köppl Martin | LP - C-Klasse | Kaimling II | 328 | 331 | 332 | 330.3 | |||
| Reil Maximilain | LP - C-Klasse | Kaimling II | 335 | 354 | 338 | 342.3 | |||
| Stöcker Denise | LP - C-Klasse | Kaimling II | 242 | 0 | 261 | 263 | 289 | 211.0 | |
| Eiberweiser Thomas | LP - C-Klasse | Kaimling II | 339 | 339.0 | |||||
| Federl Andreas | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 243 | 290 | 304 | 279.0 | |||
| Haberfellner Franz | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 280 | 299 | 296 | 312 | 282 | 336 | 300.8 |
| Rewitzer Hans-Jürgen | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 327 | 320 | 311 | 322 | 331 | 321 | 322.0 |
| Zetzlmann Paul | LP - C-Klasse | Frankenreuth II | 301 | 312 | 306 | 308 | 292 | 303.8 | |
| Hanauer Johann | LP - C-Klasse | Heumaden II | 291 | 239 | 304 | 278.0 | |||
| Kleber Thomas | LP - C-Klasse | Heumaden II | 292 | 302 | 299 | 297.7 | |||
| Kraus Johannes | LP - C-Klasse | Heumaden II | 240 | 262 | 251.0 | ||||
| Zielbauer Philipp | LP - C-Klasse | Heumaden II | 256 | 242 | 233 | 257 | 247.0 | ||
| Grünbauer Matthias | LP - C-Klasse | Heumaden II | 241 | 250 | 260 | 250.3 | |||
| Lehner Marco | LP - C-Klasse | Heumaden II | 291 | 293 | 292.0 | ||||
| Bauer Reinhard | SpPi - A-Klasse | SG Moosbach I | 231 | 222 | 219 | 224.0 | |||
| Seiler Johann | SpPi - A-Klasse | SG Moosbach I | 196 | 227 | 243 | 222.0 | |||
| Kraus Wolfgang | SpPi - A-Klasse | SG Moosbach I | 238 | 217 | 260 | 238.3 | |||
| Strigl Erwin | SpPi - A-Klasse | SG Moosbach I | 253 | 251 | 250 | 251.3 | |||
| Stefinger Willi | SpPi - A-Klasse | SG Moosbach I | 201 | 234 | 217.5 | ||||
| Forster Thomas | SpPi - A-Klasse | SV Pfrentsch IV | 215 | 185 | 222 | 207.3 | |||
| Forster Renate | SpPi - A-Klasse | SV Pfrentsch IV | 213 | 219 | 221 | 235 | 214 | 226 | 221.3 |
| Kick Johann | SpPi - A-Klasse | SV Pfrentsch IV | 226 | 253 | 244 | 257 | 259 | 247.8 | |
| Marko Norbert | SpPi - A-Klasse | SV Pfrentsch IV | 221 | 203 | 237 | 219 | 213 | 212 | 217.5 |
| Brenner Tobias | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn I | 205 | 192 | 198.5 | ||||
| Brenner Christoph | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn I | 237 | 237.0 | |||||
| Wild Christian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn I | 236 | 240 | 238.0 | ||||
| Wild Fabian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn I | 258 | 268 | 263.0 | ||||
| Bösl Christian | SpPi - A-Klasse | Hubertus Eslarn I | 261 | 261.0 |
Rechenzeit: 353 ms